Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 48 van 48 voor Voornaam begint met MR
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogaert, Mr Cornelis | I870 | geb. 1558 | |
| 2 | Boogaert, Mr Adriaan | I926 | geb. 9 mrt 1580 | Delft |
| 3 | Boom, Mr Jan Hugensz. | I930 | geb. 1420 | Zierikzee |
| 4 | Canneman, Mr Francois Gustaaf | I1496 | geb. 1 dec 1853 | Poerbolinggo |
| 5 | de la Porte, Mr Mr Anthony | I4872 | geb. 1615 | Veere |
| 6 | Hanneman, Mr Nicasius | I2696 | ||
| 7 | Hoffer, Mr Jacob Pietersz. | I3018 | ged. 16 feb 1606 | Zierikzee |
| 8 | Joachimi, Mr Albertus Adriaansz | I3330 | geb. 1560 | Goes |
| 9 | Kist, Mr Florentius Justus | I3463 | ||
| 10 | Mees, Mr Philip Adriaan Jacob | I3996 | ||
| 11 | Minderhoud, Mr Hendrik | I4099 | geb. 15 feb 1911 | Enschede |
| 12 | Mulock, Mr Willem | I4202 | geb. 1600 | Zierikzee |
| 13 | Ockersse, Mr Cornelis | I4508 | geb. 25 jan 1627 | Zierikzee |
| 14 | Ockersse, Mr Cornelis | I4507 | geb. 30 jan 1667 | Zierikzee |
| 15 | Ockersse, Mr Jan Corneliszn | I4509 | geb. 7 nov 1673 | Zierikzee |
| 16 | Pous, Mr Willem | I4898 | geb. 1601 | Zierikzee |
| 17 | Pous, Mr Willem Pieter | I4899 | ||
| 18 | Rink, Mr Johan | I5168 | geb. 1619 | Zaltbommel |
| 19 | Romswinckel, Mr Abraham Francois Jean | I5228 | geb. 25 mrt 1789 | Leiden |
| 20 | Romswinckel, Mr Joost | I5229 | ||
| 21 | Schraauwen, Mr Sebrecht Peeter Willem Anthonis | I5515 | ||
| 22 | Spiering, Mr Willem | I5717 | geb. 14 mrt 1678 | Utrecht |
| 23 | Strick, Mr Johan | I5840 | geb. 1587 | Utrecht |
| 24 | Swart, Mr Pieter Johan | I5886 | ||
| 25 | Thibaut Van Aechtekerke, Mr Hendrik | I5960 | geb. 1604 | Middelburg |
| 26 | van Altena, Mr Dirk | I240 | geb. 16 aug 1661 | Tiel |
| 27 | van Altena, Mr Gerard | I242 | geb. 1 mrt 1632 | Tiel |
| 28 | van Altena, Mr Gerard | I241 | geb. 19 dec 1686 | Tiel |
| 29 | van Balen, Mr Joachim | I533 | ged. 28 nov 1648 | Utrecht |
| 30 | van Beresteijn, Mr Paulus | I680 | geb. 8 mei 1548 | Haarlem |
| 31 | van Berlecum, Mr Andries | I715 | ged. 7 okt 1670 | Rotterdam |
| 32 | van Berlicom, Mr Andries | I716 | ||
| 33 | van Berlicom, Mr Egbert | I717 | ||
| 34 | van Citters, Mr Aernoud | I1596 | geb. 10 dec 1633 | Middelburg |
| 35 | van Citters, Mr Aernout | I1597 | geb. 30 mei 1714 | Middelburg |
| 36 | van Citters, Mr Willem | I1598 | geb. 17 sep 1685 | Londen(Westminster) |
| 37 | van den Bergh, Mr Christoffel | I703 | geb. 31 dec 1639 | Nijmegen |
| 38 | van den Bosschaert, Mr Herman(Of Everhardus?) | I992 | ||
| 39 | van der Pant, Mr Philip Christiaan | I4660 | geb. 19 nov 1800 | Utrecht |
| 40 | van der Stringe, Mr Johan | I5849 | geb. ca. 1562 | |
| 41 | van der Stringe, Mr Johan | I5850 | geb. 1 feb 1632 | Middelburg |
| 42 | van Eck, Mr Lambert | I2070 | geb. 2 mrt 1627 | Tiel |
| 43 | van Goethem, Mr Francois Pieter | I2516 | ged. 10 aug 1737 | Vlissingen |
| 44 | van Ittersum, Mr Johan | I3253 | geb. ca. 1380 | Zwolle |
| 45 | van Meetkerke, Mr Adolf | I4003 | geb. 1528 | Brugge |
| 46 | van Randwijck, Mr Rutger | I4991 | ||
| 47 | van Someren, Mr Johan | I5673 | geb. ca. 1604 | Utrecht |
| 48 | van Telshout, Mr Jan | I5921 | geb. ca. 1520 |




