Canneman Kwartierstaten
Zaltbommel
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Hartogh, Maria | 1675 | Zaltbommel | I2717 |
2 | de Laet, Petronella | 17 jul 1621 | Zaltbommel | I3560 |
3 | Gelinck, Willem Godefridus | 14 feb 1804 | Zaltbommel | I2396 |
4 | Gernaert, Jeanne | ca. 1495 | Zaltbommel | I2431 |
5 | Rink, Egbert | 1711 | Zaltbommel | I5163 |
6 | Rink, Jan | 13 feb 1685 | Zaltbommel | I5165 |
7 | Rink, Johannes | 1652 | Zaltbommel | I5167 |
8 | Rink, Mr Johan | 1619 | Zaltbommel | I5168 |
9 | Snoeck, Adriaan | 5 apr 1730 | Zaltbommel | I5625 |
10 | Snoeck, Godefrida Maria | 8 mrt 1770 | Zaltbommel | I5628 |
11 | Torck, Stephania Barones | 13 jul 1625 | Zaltbommel | I6002 |
12 | Trip, Maria (Mariken) | 24 dec 1579 | Zaltbommel | I6047 |
13 | van Bijsterveld, Godefrida Maria | 8 mei 1693 | Zaltbommel | I783 |
14 | van Hoytema, Jellina Anna | 8 dec 1731 | Zaltbommel | I3132 |
15 | van Stralen, Anna Catharina | 5 sep 1698 | Zaltbommel | I5826 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rom, Beatrix | 31 aug 1742 | Zaltbommel | I5217 |
2 | Rom, Nicolaas | 15 aug 1624 | Zaltbommel | I5220 |
3 | van Hausselt, Metta (Aletta) | 15 jan 1718 | Zaltbommel | I2764 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buschman, Sophia | 27 nov 1711 | Zaltbommel | I1367 |
2 | de Laet, Herman | 12 mei 1589 | Zaltbommel | I3557 |
3 | de Laet, Petronella | 6 sep 1695 | Zaltbommel | I3560 |
4 | Fey, Anna | 12 sep 1691 | Zaltbommel | I2244 |
5 | Meeuws, Jenneken (Theeuwsdr.) | 17 mei 1597 | Zaltbommel | I4005 |
6 | Nijhoff, Bartha | 3 sep 1624 | Zaltbommel | I4402 |
7 | Palier, Elisabeth | 21 nov 1817 | Zaltbommel | I4633 |
8 | Rinck, Jan Woutersz. | 29 jan 1603 | Zaltbommel | I5158 |
9 | Rink, Jan | okt 1777 | Zaltbommel | I5165 |
10 | Rink, Johannes | na dec 1701 | Zaltbommel | I5167 |
11 | Rom, Dirk | 28 jan 1778 | Zaltbommel | I5218 |
12 | Rom, Hermanus | 9 jul 1750 | Zaltbommel | I5219 |
13 | Snoeck, Adriaan | 24 jan 1801 | Zaltbommel | I5625 |
14 | Snoeck, Matthijs | 9 apr 1742 | Zaltbommel | I5636 |
15 | van Bijsterveld, David | 27 mei 1720 | Zaltbommel | I781 |
16 | van Bijsterveld, Godefrida Maria | 15 dec 1760 | Zaltbommel | I783 |
17 | van Dieden, Gerard | 24 jan 1811 | Zaltbommel | I1899 |
18 | van Eyck, Emmerina | 31 dec 1717 | Zaltbommel | I2217 |
19 | van Hoytema, Dominicus | 15 sep 1773 | Zaltbommel | I3129 |
20 | van Hoytema, Jellina Anna | 12 mrt 1791 | Zaltbommel | I3132 |
21 | van Stralen, Anna Catharina | 13 jul 1787 | Zaltbommel | I5826 |
22 | van Stralen, Johan | 20 jan 1703 | Zaltbommel | I5829 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Laet, Petronella | 12 sep 1695 | Zaltbommel | I3560 |
2 | Rom, Dirk | 31 jan 1778 | Zaltbommel | I5218 |
3 | Trip, Cornelis Gerritz. | 2 jan 1609 | Zaltbommel | I6043 |
4 | van Stralen, Hendrik | 10 jan 1702 | Zaltbommel | I5834 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Vorsterman | 27 apr 1609 | Zaltbommel | F1684062916 |
2 | Buschman / de Laet | 2 dec 1649 | Zaltbommel | F1684059924 |
3 | de Laet / Trip | 9 nov 1610 | Zaltbommel | F1684059926 |
4 | Gelinck / Snoeck | 6 apr 1788 | Zaltbommel | F1684059661 |
5 | Pon(N)ingh / van Kessel | 25 jun 1736 | Zaltbommel | F1684059571 |
6 | Rink / Fey | 4 aug 1648 | Zaltbommel | F1684059821 |
7 | Snoeck / van Hoytema | 29 jul 1754 | Zaltbommel | F1684059668 |
8 | Snoeck / van Stralen | 14 mrt 1729 | Zaltbommel | F1684059669 |
9 | van Bijsterveld / van der Heyden | 6 okt 1646 | Zaltbommel | F1684059923 |
10 | van IJsseldijk / Noordbeek | 30 nov 1755 | Zaltbommel | F1684059558 |
11 | van Randwijck / Torck | 27 sep 1647 | Zaltbommel | F1684059964 |
12 | van Stralen / van Dam | 20 jul 1673 | Zaltbommel | F1684059913 |