Canneman Kwartierstaten
Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broers, Catharina Wilhelmina | 12 apr 1822 | Utrecht | I1228 |
2 | Broers, Christiaan Wouter | 5 apr 1793 | Utrecht | I1229 |
3 | Canneman, Mr Isabella Catherina | I1462 | ||
4 | de Bleij, Annichjen | 1620 | Utrecht | I806 |
5 | De Bruijn, Mr Anna | I1290 | ||
6 | de Ridder, Jan | Utrecht | I5122 | |
7 | de Vries( E), Elisabeth Adelisse | ca. 1264 | Utrecht | I6374 |
8 | Godin, Louis | 1637 | Utrecht | I2504 |
9 | Godron, Christina | 1650 | Utrecht | I2510 |
10 | Goert, baron Godard | 23 jan 1593 | Utrecht | I5042 |
11 | Ludgard, L(I)utgaert | 10 jul 1330 | Utrecht | I6718 |
12 | Portier, Jan | Utrecht | I4875 | |
13 | Rau, Sebald Fulco Johannes | 16 okt 1765 | Utrecht | I5018 |
14 | Snoeck, Matthijs | 24 feb 1697 | Utrecht | I5636 |
15 | Spiering, Mr Willem | 14 mrt 1678 | Utrecht | I5717 |
16 | Strick, Coenraad | 1544 | Utrecht | I5837 |
17 | Strick, Mr Johan | 1587 | Utrecht | I5840 |
18 | van Alewijk, Cornelis | 28 aug 1677 | Utrecht | I228 |
19 | van Blanckendael, Elbrechtgen | 29 jan 1589 | Utrecht | I801 |
20 | van Blanckendael, Simon | 24 jul 1562 | Utrecht | I803 |
21 | van Brienen Tot De Musschenberg, Hendrik | ca. 1569 | Utrecht | I1197 |
22 | van Dammasche, Gherard | 1285 | Utrecht | I1847 |
23 | van der Pant, Mr Philip Christiaan | 19 nov 1800 | Utrecht | I4660 |
24 | van der Schilden, Metje | 4 jun 1702 | Utrecht | I5476 |
25 | van Mansvelt, Jan Hansz. | 17 feb 1565 | Utrecht | I3915 |
26 | van Noort, Jan | Utrecht | I4464 | |
27 | van Reede Tot Amerongen, Frederik | 14 jul 1550 | Utrecht | I5038 |
28 | van Rijnevelt, Jacomina | 24 jun 1655 | Utrecht | I5148 |
29 | van Someren, Mr Johan | ca. 1604 | Utrecht | I5673 |
30 | van Velthuysen, Huybert | 1588 | Utrecht | I6145 |
31 | van Vloten, Abraham | 20 feb 1734 | Utrecht | I6306 |
32 | van Wijckersloot, Arnoldus | 10 sep 1632 | Utrecht | I6568 |
33 | van Wijckersloot, Hendrik | 29 jan 1598 | Utrecht | I6570 |
34 | van Wijckersloot, Johan | 20 jun 1557 | Utrecht | I6572 |
35 | van Zuylen Van De Haar, Aleida | 1543 | Utrecht | I6795 |
36 | van Zuylen Van De Haar, Dirk | 6 jun 1510 | Utrecht | I6796 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Korte, koning der Fransen Peppijn I I I | Utrecht | I3520 | |
2 | van Balen, Mr Joachim | 28 nov 1648 | Utrecht | I533 |
3 | van Geersbergen, Johanna | 14 apr 1630 | Utrecht | I2367 |
4 | van Riebeeck, Eva | 8 aug 1648 | Utrecht | I5125 |
5 | van Someren, Elisabeth Maria | 14 feb 1650 | Utrecht | I5670 |
6 | van Vloten, Huibert | 6 nov 1698 | Utrecht | I6309 |
7 | van Wijk, Johanna Hendrica | 12 mrt 1721 | Utrecht | I6593 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 77
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (De) Malapert, Cornelia | 11 jul 1634 | Utrecht | I3887 |
2 | Aaltje, Alidt | 8 mrt 1647 | Utrecht | I5511 |
3 | Bartolotti Van Den Heuvel, Maria | 29 jul 1660 | Utrecht | I571 |
4 | Boland, Ds. Gerrit Willem | 26 sep 1872 | Utrecht | I895 |
5 | Broers, Jacob Cornelis | 12 apr 1815 | Utrecht | I1233 |
6 | Canneman, Antony Elias | 3 jun 1821 | Utrecht | I1423 |
7 | Canneman, Louise Catharina | 17 feb 1906 | Utrecht | I1480 |
8 | de Bleij, Annichjen | 27 jul 1686 | Utrecht | I806 |
9 | de Bleij, Isaac | 18 jan 1658 | Utrecht | I807 |
10 | de Boer [de Bie, Beer], Cathalina | 7 dec 1657 | Utrecht | I855 |
11 | de Goyer, Elisabeth Dirksdr. | 15 okt 1607 | Utrecht | I2556 |
12 | de Rochefort, Francina Sophia | 20 aug 1860 | Utrecht | I5182 |
13 | Ge(L)lee, Maria | 12 mei 1646 | Utrecht | I2365 |
14 | Gerarda, Gerrichje | 20 jul 1663 | Utrecht | I5143 |
15 | Godron, Nicolaes | 26 jan 1688 | Utrecht | I2509 |
16 | Hanneman, Elisabeth | 16 apr 1574 | Utrecht | I2695 |
17 | Jan, Johannes | 30 sep 1704 | Utrecht | I5472 |
18 | Peters, Fijgen | 23 jul 1649 | Utrecht | I4740 |
19 | Pierlincx, Catharina | 1 jun 1648 | Utrecht | I4787 |
20 | Rau, Prof. Dr. Sebald | 10 jan 1818 | Utrecht | I5017 |
21 | Royhof, Marrichgen | 17 sep 1655 | Utrecht | I5317 |
22 | Schouten, Ambrosius Anthonisz. | 5 okt 1619 | Utrecht | I5512 |
23 | Schuyl De Walhorn, Wijnand | 7 nov 1674 | Utrecht | I5540 |
24 | Soggaert, Barbara | 20 nov 1666 | Utrecht | I5656 |
25 | Spiering, Francois | 27 dec 1702 | Utrecht | I5714 |
26 | Strick, Coenraad | 24 nov 1601 | Utrecht | I5837 |
27 | Strick, Maria | 15 sep 1690 | Utrecht | I5839 |
28 | Strick, Mr Johan | 23 jul 1624 | Utrecht | I5840 |
29 | van Avenes, Gwijde (Guy) | 28 mei 1317 | Utrecht | I471 |
30 | van Berlecum, Margaretha | 13 dec 1794 | Utrecht | I714 |
31 | van Blanckendael, Elbrechtgen | 24 feb 1673 | Utrecht | I801 |
32 | van Blanckendael, Simon | 31 aug 1618 | Utrecht | I803 |
33 | van Bosichem, Erfschenker van Utrecht Hubert I I I | 20 mrt 1309 | Utrecht | I982 |
34 | van Botteycken, Maria | 9 sep 1603 | Utrecht | I995 |
35 | van Cattenburch, Dirk | 29 aug 1653 | Utrecht | I1538 |
36 | van Dammasche, Gherard | 14 aug 1344 | Utrecht | I1847 |
37 | van der Pant, Cornelis Leonard | 26 aug 1757 | Utrecht | I4655 |
38 | van der Pant, Jan | 16 apr 1771 | Utrecht | I4658 |
39 | van der Pant, Jan | 18 dec 1807 | Utrecht | I4657 |
40 | van der Schilden, Metje | 31 okt 1767 | Utrecht | I5476 |
41 | van der Swalme, Fries Jacobs | 14 dec 1714 | Utrecht | I5882 |
42 | van der Swalme, Geertruid | 3 feb 1718 | Utrecht | I5881 |
43 | van Duitsland, Keizer Hendrik V | 23 mei 1125 | Utrecht | I2044 |
44 | van Geersbergen, Johanna | 21 mrt 1653 | Utrecht | I2367 |
45 | van Langerak, Alverade | 4 mei 1342 | Utrecht | I3592 |
46 | van Mansvelt, Jan Hansz. | 20 nov 1603 | Utrecht | I3915 |
47 | van Mansvelt, Maria | 2 jul 1627 | Utrecht | I3916 |
48 | van Reede Tot Amerongen, Frederik | 2 jul 1611 | Utrecht | I5038 |
49 | van Reede van Ginckel, baron van Reede Godard | 11 feb 1703 | Utrecht | I5045 |
50 | van Rhijn, Metje Harmens | 27 jan 1706 | Utrecht | I5108 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Kemp, Jacobge | 10 feb 1621 | Utrecht | I3382 |
2 | Godin, Jacob | 16 feb 1652 | Utrecht | I2497 |
3 | van den Ho(O)ve, Johanna | 20 mrt 1651 | Utrecht | I2989 |
4 | van Soudenbalch, Pieter | Utrecht | I5681 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 28 van 28
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Rochefort / Hosteyn | 20 feb 1771 | Utrecht | F1684059704 |
2 | Godin / Schuyl De Walhorn | 18 jun 1668 | Utrecht | F1684059939 |
3 | Godron / Crellius | 15 mrt 1635 | Utrecht | F1684061344 |
4 | Jan / van der Swalme | 24 mrt 1696 | Utrecht | F1684059532 |
5 | Kist / De Bruijn | F1684060108 | ||
6 | Rau / van Randwijck | 21 jan 1794 | Utrecht | F1684059692 |
7 | Rom / van Riebeeck | 14 mei 1672 | Utrecht | F1684059824 |
8 | Spiering / van Someren | 14 mei 1667 | Utrecht | F1684059846 |
9 | van Aelwijck / Godron | 1673 | Utrecht | F1684061343 |
10 | van Blanckendael / van Overmeer | 6 jan 1588 | Utrecht | F1684059726 |
11 | van Dammasche / van Langerak | 29 nov 1314 | Utrecht | F1684062390 |
12 | van den Bergh / Crucius | 1 jun 1675 | Utrecht | F1684059853 |
13 | van Geesbergen / van Wijck | 25 jan 1624 | Utrecht | F1684059827 |
14 | van Mansvelt / van Dompselaer | 4 jun 1588 | Utrecht | F1684059874 |
15 | van Riebeeck / de Boer [de Bie, Beer] | 9 okt 1614 | Utrecht | F1684059826 |
16 | van Riebeeck / van Geersbergen | 11 jul 1647 | Utrecht | F1684059825 |
17 | van Rijnevelt / van Schijndel | 6 mei 1604 | Utrecht | F1684059868 |
18 | van Rijnevelt / van Velthuysen | 7 nov 1637 | Utrecht | F1684059867 |
19 | van Someren / de Goyer | okt 1595 | Utrecht | F1684059851 |
20 | van Someren / Soggaert | 3 sep 1633 | Utrecht | F1684059850 |
21 | van Velthuysen / de Kemp | vóór 24 jul 1582 | Utrecht | F1684059872 |
22 | van Velthuysen / Gerarda | 3 apr 1608 | Utrecht | F1684059721 |
23 | van Velthuysen / Strick | 18 dec 1638 | Utrecht | F1684059720 |
24 | van Velthuysen / van Mansvelt | 8 nov 1618 | Utrecht | F1684059871 |
25 | van Vloten / de Bleij | 4 dec 1642 | Utrecht | F1684059716 |
26 | van Vloten / van Velthuysen | 26 okt 1681 | Utrecht | F1684059545 |
27 | van Wijckersloot / van Voorst | 8 sep 1582 | Utrecht | F1684059843 |
28 | van Wijckersloot / Vosch | 13 sep 1622 | Utrecht | F1684059842 |