Canneman Kwartierstaten
Rotterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 30 van 30
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beeckman, Catharina | 18 apr 1624 | Rotterdam | I591 |
2 | Bor(Re)man(S), Sara | 18 mrt 1656 | Rotterdam | I939 |
3 | de Gier, Johannes | 16 mrt 1636 | Rotterdam | I2469 |
4 | Fenwick, J(E)anetta | 1 jan 1687 | Rotterdam | I2237 |
5 | Maria, Maritgen | 23 sep 1618 | Rotterdam | I530 |
6 | Schermers, Jan | 24 nov 1680 | Rotterdam | I5464 |
7 | van Berlecum, Mr Andries | 7 okt 1670 | Rotterdam | I715 |
8 | van der Bell, Syburgh | 26 jul 1643 | Rotterdam | I635 |
9 | van Heel, Johan | 17 apr 1645 | Rotterdam | I2803 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Van) (Bijlsarck), Janneken Jansdr. | 15 sep 1676 | Rotterdam | I112 |
2 | Balde, Pieter | 14 jul 1603 | Rotterdam | I529 |
3 | Camin, Marie | 1 sep 1726 | Rotterdam | I1407 |
4 | Cheval, Stijntie | 2 feb 1696 | Rotterdam | I1581 |
5 | Clement, Ds. Ezais | 24 okt 1677 | Rotterdam | I1610 |
6 | de Rochefort, Abraham | 24 mrt 1717 | Rotterdam | I5180 |
7 | de Rochefort, Ds. Charles | 26 sep 1683 | Rotterdam | I5181 |
8 | Gelinck, Jan Willem Marinus | 3 dec 2012 | Rotterdam | I2392 |
9 | Hoftijzer, Willempje | 16 feb 1931 | Rotterdam | I3024 |
10 | Jan, Johannes | 10 mrt 1700 | Rotterdam | I2238 |
11 | le Buteux, Madelaine | 27 mei 1691 | Rotterdam | I1372 |
12 | Maaten, Maaike | 14 mei 2004 | Rotterdam | I3858 |
13 | Quin( T)gets, Johanna | 24 jun 1591 | Rotterdam | I4940 |
14 | Schermers, Abraham | 12 mei 1768 | Rotterdam | I5463 |
15 | Schermers, Jan | 30 jul 1726 | Rotterdam | I5464 |
16 | Schermers, Johanna Maria Dorothea | 21 sep 1823 | Rotterdam | I5465 |
17 | Schermers, Joost Gerard | 27 sep 1717 | Rotterdam | I5466 |
18 | van Berlicom, Mr Andries | 22 jul 1656 | Rotterdam | I716 |
19 | van Berlicom, Mr Egbert | 5 mrt 1698 | Rotterdam | I717 |
20 | van den Bosch, Frans Maertenszn. | 16 jan 1683 | Rotterdam | I974 |
21 | van den Oever, Hester | 27 dec 1779 | Rotterdam | I4518 |
22 | van der Chijs, Geetruyd | 26 dec 1655 | Rotterdam | I1584 |
23 | van der Stock, Jan | 10 mei 1585 | Rotterdam | I5803 |
24 | van Heel, Johan | 7 dec 1701 | Rotterdam | I2803 |
25 | van Heel, Pieter | 17 nov 1680 | Rotterdam | I2804 |
26 | Van Leeuwen, Jan | 17 nov 1916 | Rotterdam | I3650 |
27 | van Pradellis, Justina | 27 mei 1681 | Rotterdam | I4906 |
28 | van Rhee, Susanna | 25 jun 1629 | Rotterdam | I5098 |
29 | Verschuer(E), Maddeleentje | 30 sep 1654 | Rotterdam | I6194 |
Begraven
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balde, Abraham | 18 jul 1627 | Rotterdam | I528 |
2 | Bormans, Reijnier | 19 feb 1671 | Rotterdam | I952 |
3 | Bormans, Reynier | 26 okt 1625 | Rotterdam | I951 |
4 | Camin, Marie | 4 sep 1726 | Rotterdam | I1407 |
5 | Cleyn, Margaretha | 29 mei 1698 | Rotterdam | I1624 |
6 | Jan, Johannes | 15 mrt 1700 | Rotterdam | I2238 |
7 | Maria, Maritgen | 27 mei 1663 | Rotterdam | I530 |
8 | Pietersdr., Sara | 23 feb 1623 | Rotterdam | I4795 |
9 | Spiering, Cornelis | vóór 7 apr 1599 | Rotterdam | I5713 |
10 | van Dam, Maritge Ariens | apr 1619 | Rotterdam | I1834 |
11 | van der Meij, Elisabeth | 29 jul 1663 | Rotterdam | I4012 |
12 | van der Mij, Jan Adriaansen | 29 okt 1651 | Rotterdam | I4094 |
13 | van der Stock, Ewoud | 1 dec 1617 | Rotterdam | I5802 |
14 | van Ravestein, Catharina Cornelisdr | 9 nov 1690 | Rotterdam | I5026 |
15 | Vinck, Josijntge Arijaens | 3 mei 1654 | Rotterdam | I6252 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balde / van Dam | 1 jul 1607 | Rotterdam | F1684060962 |
2 | Balde / Van Driel | 17 mei 1620 | Rotterdam | F1684061033 |
3 | Bormans / Maria | 12 dec 1645 | Rotterdam | F1684060960 |
4 | de Rochefort / Camin | 8 dec 1686 | Rotterdam | F1684059994 |
5 | Fenwijck / van der Meij | 25 jul 1656 | Rotterdam | F1684060958 |
6 | Huyssen Van Cattendijke / Heylersich | 30 apr 1670 | Rotterdam | F1684060944 |
7 | Jacob / van der Veeken | 23 sep 1603 | Rotterdam | F1684060352 |
8 | Jan / Bor(Re)man(S) | 19 jul 1679 | Rotterdam | F1684060048 |
9 | Piepers / Van Bemmelen | 18 jun 1885 | Rotterdam | F1684060142 |
10 | Schermers / Cheval | 14 aug 1678 | Rotterdam | F1684059658 |
11 | Schermers / van Heel | 7 jun 1702 | Rotterdam | F1684059657 |
12 | Spierinck / van der Stock | 8 mei 1594 | Rotterdam | F1684059848 |
13 | van den Bosch / van der Klouck | 1 sep 1627 | Rotterdam | F1684061307 |
14 | van den Bosch / van Rossum | 25 apr 1593 | Rotterdam | F1684061309 |
15 | van der Mij / van Ravestein | 3 jul 1622 | Rotterdam | F1684060959 |
16 | van Dieden / Schermers | 30 apr 1795 | Rotterdam | F1684059648 |
17 | van Heel / (Van) (Bijlsarck) | 25 sep 1633 | Rotterdam | F1684059884 |