Canneman Kwartierstaten
Rotterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 30 van 30
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr 1624 | Rotterdam | I8131 | |
| 2 | 18 mrt 1656 | Rotterdam | I13158 | |
| 3 | 16 mrt 1636 | Rotterdam | I11368 | |
| 4 | 1 jan 1687 | Rotterdam | I10537 | |
| 5 | 23 sep 1618 | Rotterdam | I12216 | |
| 6 | 24 nov 1680 | Rotterdam | I10785 | |
| 7 | 7 okt 1670 | Rotterdam | I12404 | |
| 8 | 26 jul 1643 | Rotterdam | I13355 | |
| 9 | 17 apr 1645 | Rotterdam | I11161 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep 1676 | Rotterdam | I10958 | |
| 2 | 14 jul 1603 | Rotterdam | I12844 | |
| 3 | 1 sep 1726 | Rotterdam | I12159 | |
| 4 | 2 feb 1696 | Rotterdam | I13307 | |
| 5 | 24 okt 1677 | Rotterdam | I9152 | |
| 6 | 24 mrt 1717 | Rotterdam | I7000 | |
| 7 | 26 sep 1683 | Rotterdam | I8267 | |
| 8 | 3 dec 2012 | Rotterdam | I10940 | |
| 9 | 16 feb 1931 | Rotterdam | I13765 | |
| 10 | 10 mrt 1700 | Rotterdam | I11394 | |
| 11 | 27 mei 1691 | Rotterdam | I11808 | |
| 12 | 14 mei 2004 | Rotterdam | I11774 | |
| 13 | 24 jun 1591 | Rotterdam | I11313 | |
| 14 | 12 mei 1768 | Rotterdam | I7002 | |
| 15 | 30 jul 1726 | Rotterdam | I10785 | |
| 16 | 21 sep 1823 | Rotterdam | I11350 | |
| 17 | 27 sep 1717 | Rotterdam | I11424 | |
| 18 | 22 jul 1656 | Rotterdam | I12405 | |
| 19 | 5 mrt 1698 | Rotterdam | I12412 | |
| 20 | 16 jan 1683 | Rotterdam | I9255 | |
| 21 | 27 dec 1779 | Rotterdam | I10292 | |
| 22 | 26 dec 1655 | Rotterdam | I9411 | |
| 23 | 10 mei 1585 | Rotterdam | I10796 | |
| 24 | 7 dec 1701 | Rotterdam | I11161 | |
| 25 | 17 nov 1680 | Rotterdam | I12855 | |
| 26 | 17 nov 1916 | Rotterdam | I10739 | |
| 27 | 27 mei 1681 | Rotterdam | I11499 | |
| 28 | 25 jun 1629 | Rotterdam | I13320 | |
| 29 | 30 sep 1654 | Rotterdam | I11807 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul 1627 | Rotterdam | I6994 | |
| 2 | 19 feb 1671 | Rotterdam | I12936 | |
| 3 | 26 okt 1625 | Rotterdam | I12973 | |
| 4 | 4 sep 1726 | Rotterdam | I12159 | |
| 5 | 29 mei 1698 | Rotterdam | I11874 | |
| 6 | 15 mrt 1700 | Rotterdam | I11394 | |
| 7 | 27 mei 1663 | Rotterdam | I12216 | |
| 8 | 23 feb 1623 | Rotterdam | I13163 | |
| 9 | vóór 7 apr 1599 | Rotterdam | I8491 | |
| 10 | apr 1619 | Rotterdam | I12215 | |
| 11 | 29 jul 1663 | Rotterdam | I8930 | |
| 12 | 29 okt 1651 | Rotterdam | I10818 | |
| 13 | 1 dec 1617 | Rotterdam | I9146 | |
| 14 | 9 nov 1690 | Rotterdam | I8207 | |
| 15 | 3 mei 1654 | Rotterdam | I11442 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 34 van 34
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 25 apr 1593 | Rotterdam | F1684061309 |
| 2 | / | 8 mei 1594 | Rotterdam | F1684059848 |
| 3 | / | 23 sep 1603 | Rotterdam | F1684060352 |
| 4 | / | 1 jul 1607 | Rotterdam | F1684060962 |
| 5 | / | 17 mei 1620 | Rotterdam | F1684061033 |
| 6 | / | 3 jul 1622 | Rotterdam | F1684060959 |
| 7 | / | 1 sep 1627 | Rotterdam | F1684061307 |
| 8 | / | 25 sep 1633 | Rotterdam | F1684059884 |
| 9 | / | 12 dec 1645 | Rotterdam | F1684060960 |
| 10 | / | 25 jul 1656 | Rotterdam | F1684060958 |
| 11 | / | 30 apr 1670 | Rotterdam | F1684060944 |
| 12 | / | 14 aug 1678 | Rotterdam | F1684059658 |
| 13 | / | 19 jul 1679 | Rotterdam | F1684060048 |
| 14 | / | 8 dec 1686 | Rotterdam | F1684059994 |
| 15 | / | 7 jun 1702 | Rotterdam | F1684059657 |
| 16 | / | 30 apr 1795 | Rotterdam | F1684059648 |
| 17 | / | 18 jun 1885 | Rotterdam | F1684060142 |
| 18 | Balde / van Dam | 1 jul 1607 | Rotterdam | F3464983034 |
| 19 | Balde / Van Driel | 17 mei 1620 | Rotterdam | F3464983104 |
| 20 | Bormans / Maria | 12 dec 1645 | Rotterdam | F3464983032 |
| 21 | de Rochefort / Camin | 8 dec 1686 | Rotterdam | F3464982068 |
| 22 | Fenwijck / van der Meij | 25 jul 1656 | Rotterdam | F3464983030 |
| 23 | Huyssen Van Cattendijke / Heylersich | 30 apr 1670 | Rotterdam | F3464983016 |
| 24 | Jan / Bor(Re)man(S) | 19 jul 1679 | Rotterdam | F3464982122 |
| 25 | Piepers / Van Bemmelen | 18 jun 1885 | Rotterdam | F3464982216 |
| 26 | Schermers / Cheval | 14 aug 1678 | Rotterdam | F3464981732 |
| 27 | Schermers / van Heel | 7 jun 1702 | Rotterdam | F3464981731 |
| 28 | Spierinck / van der Stock | 8 mei 1594 | Rotterdam | F3464981922 |
| 29 | van Aerssen / van der Veeken | 23 sep 1603 | Rotterdam | F3464982424 |
| 30 | van den Bosch / van der Klouck | 1 sep 1627 | Rotterdam | F3464983378 |
| 31 | van den Bosch / van Rossum | 25 apr 1593 | Rotterdam | F3464983380 |
| 32 | van der Mij / van Ravestein | 3 jul 1622 | Rotterdam | F3464983031 |
| 33 | van Dieden / Schermers | 30 apr 1795 | Rotterdam | F3464981722 |
| 34 | van Heel / (Van) (Bijlsarck) | 25 sep 1633 | Rotterdam | F3464981958 |
