Canneman Kwartierstaten
Veere
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | I770 | |
| 2 | 1610 | I913 | |
| 3 | 12 nov 1655 | I918 | |
| 4 | 1615 | I4872 | |
| 5 | 1 jun 1710 | I2495 | |
| 6 | I6422 | ||
| 7 | 6 jul 1640 | I3416 | |
| 8 | 6 aug 1601 | I3419 | |
| 9 | 30 jan 1694 | I3421 | |
| 10 | 1592 | I5668 | |
| 11 | 1408 | I2663 | |
| 12 | 10 nov 1792 | I6273 | |
| 13 | 7 apr 1599 | I6141 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1736 | I775 | |
| 2 | 18 nov 1714 | I2351 | |
| 3 | 26 feb 1740 | I2503 | |
| 4 | 12 aug 1601 | I3419 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 1807 | I775 | |
| 2 | 21 okt 1661 | I2014 | |
| 3 | 29 dec 1767 | I2495 | |
| 4 | 29 jan 1722 | I2496 | |
| 5 | 4 jun 1788 | I2503 | |
| 6 | 19 okt 1694 | I2504 | |
| 7 | 11 feb 1745 | I2552 | |
| 8 | 20 mrt 1703 | I2553 | |
| 9 | 15 nov 1761 | I3177 | |
| 10 | 31 mrt 1754 | I3182 | |
| 11 | 14 apr 1708 | I3416 | |
| 12 | 1609 | I3418 | |
| 13 | 6 mrt 1664 | I3419 | |
| 14 | 19 okt 1605 | I1333 | |
| 15 | 16 okt 1686 | I5538 | |
| 16 | 11 okt 1624 | I5668 | |
| 17 | 8 jun 1640 | I3580 | |
| 18 | 18 mrt 1467 | I2663 | |
| 19 | 16 apr 1595 | I6135 | |
| 20 | 27 dec 1649 | I6134 | |
| 21 | 13 nov 1602 | I6137 | |
| 22 | 24 jul 1667 | I6141 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bijleveld / Gardijn | 31 okt 1735 | F1684059687 |
| 2 | Bomme / Lammerse | 11 feb 1642 | F1684060014 |
| 3 | de Haze / Janneken | 26 jul 1605 | F1684060017 |
| 4 | Godin / Govaerts | 20 mrt 1703 | F1684059938 |
| 5 | Godin / Huyssen | 22 dec 1736 | F1684059688 |
| 6 | Kien / Velters | 8 jan 1637 | F1684060029 |
| 7 | Van Arnhoek / Govaerts | 24 sep 1731 | F1684060945 |
| 8 | Velters / Honigh | 1 apr 1636 | F1684060973 |
| 9 | Velters / Tanneken | okt 1587 | F1684060022 |
