Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 307 voor Voornaam begint met JAN
1 2 3 4 5 ... 7» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Maertens | I10916 | geb. 1514 | |
| 2 | Jan Mattijsz. | I10920 | ||
| 3 | ( Van Schijndel), Jan Willemsz. | I10941 | ||
| 4 | (Schipkate) Swiers, Jan Hendrik | I10857 | ged. 22 sep 1743 | Hellendoorn |
| 5 | (Van Dockum), Jan | I10704 | ||
| 6 | (Van Oosterwijck), Jan Barentsz. | I10829 | ||
| 7 | (Van s'-) (Gravenweert), Jan Aelbertsz. | I10820 | ||
| 8 | (Van) (Bijlsarck), Janneken Jansdr. | I10958 | geb. 1 nov 1605 | Rotterdam |
| 9 | (Van) (Bijlsark), Jan Anthonisz. | I10825 | ||
| 10 | (Van) Borre, Jan | I10684 | geb. | Zierikzee? |
| 11 | Aaltink, Janna | I10951 | ||
| 12 | Aalvink, Jan Egberts | I10841 | ged. 9 sep 1700 | Wierden |
| 13 | Angillis, Jan | I10668 | ged. 26 mrt 1683 | Arnemuiden |
| 14 | Bijleveld, Jan | I10677 | ||
| 15 | Bijleveld, Jan | I10676 | ged. 28 okt 1736 | Veere |
| 16 | Bijleveld, Jan Pauwelsz. | I10922 | ||
| 17 | Boeije, Jan Jacobse | I10900 | ||
| 18 | Boelant (Of:boland), Jan | I10678 | geb. 1637 | Dinxperlo |
| 19 | Boeyenzoon, Jan | I10680 | ||
| 20 | Boeyenzoon, Jan Jans | I10901 | ||
| 21 | Boland, Jan | I10681 | ||
| 22 | Boonen, Jan | I10682 | ged. 3 dec 1669 | Amsterdam (N.K.) |
| 23 | Boonen, Jan/Johannes | I10683 | ||
| 24 | Broers, Jan | I10689 | ||
| 25 | Broers, Jan | I10688 | ged. 15 okt 1525 | Mechelen (?) |
| 26 | Broers, Jan Willem | I10938 | ||
| 27 | Broese, Jan | I10691 | geb. ca. 1640 | |
| 28 | Broese, Jan | I10690 | ged. 28 feb 1738 | Wierden |
| 29 | Broeze, Jan | I10692 | geb. 7 mei 1921 | Nijverdal |
| 30 | Broeze, Jannes | I10959 | geb. 10 dec 1822 | Wierden |
| 31 | Butler, Jan Thomas | I10935 | ||
| 32 | Butler, Jan Thomas | I10934 | ged. 1 jul 1661 | Grave |
| 33 | Canneman, Jan | I10694 | ||
| 34 | Canneman, Jan | I10695 | ||
| 35 | Canneman, Jan | I10693 | ged. 19 okt 1704 | Kampen (Broederkerk) |
| 36 | Canneman, Jan (Johannes) | I10816 | ged. 24 jan 1658 | Hasselt |
| 37 | Claessen, Janneghen | I10954 | ||
| 38 | Clophout, Jan Crijnen | I10838 | ||
| 39 | Coolen, Jan | I10696 | ||
| 40 | Cruijsert, Jan | I10698 | ||
| 41 | d' Arkennes, Jan | I10947 | geb. 1485 | Feluy(Henegouwen) |
| 42 | de Baenst, Jan I | I10866 | geb. ca. 1340 | |
| 43 | de Bije, Jan Aerts Mathijszn. | I10821 | ||
| 44 | de Boer [de Bie, Beer], Jan | I10679 | ||
| 45 | de Haze, Jan | I10722 | ||
| 46 | de Jong, Janke | I10949 | geb. 29 sep 1918 | Boornbergum |
| 47 | de Jonge, Jan Anthonisse | I10823 | geb. feb 1546 | Zierikzee |
| 48 | de Knuyt, Ridder Jan/Johan | I10735 | geb. 6 mrt 1587 | Middelburg |
| 49 | de Kock(Cock), Jan | I10737 | geb. ca. 1590 | |
| 50 | de Kock(Cock), Jan | I10736 | geb. ca. 1645 | Maurik |
1 2 3 4 5 ... 7» Volgende» | Spreidingskaart




