Canneman Kwartierstaten
Hellendoorn
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jan 1857 | Hellendoorn | I9377 | |
| 2 | 13 jan 1806 | Hellendoorn | I10164 | |
| 3 | 6 aug 1922 | Hellendoorn | I7941 | |
| 4 | Hellendoorn | I9592 | ||
| 5 | Hellendoorn | I9567 | ||
| 6 | 1 aug 1882 | Hellendoorn | I10130 | |
| 7 | 17 dec 1863 | Hellendoorn | I10131 | |
| 8 | Hellendoorn | I9818 | ||
| 9 | Hellendoorn | I9337 | ||
| 10 | 7 okt 1801 | Hellendoorn | I10149 | |
| 11 | 25 feb 1746 | Hellendoorn | I9352 | |
| 12 | ca. 1585 | Hellendoorn | I6955 | |
| 13 | Hellendoorn | I12513 | ||
| 14 | 9 dec 1795 | Hellendoorn | I9507 | |
| 15 | ca. 1863 | Hellendoorn | I9591 | |
| 16 | ca. 1823 | Hellendoorn | I10045 | |
| 17 | ca. 1841 | Hellendoorn | I8801 | |
| 18 | 28 apr 1827 | Hellendoorn | I11090 | |
| 19 | Hellendoorn | I9045 | ||
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sep 1743 | Hellendoorn | I10857 | |
| 2 | 14 okt 1742 | Hellendoorn | I9589 | |
| 3 | 2 mrt 1735 | Hellendoorn | I9405 | |
| 4 | 29 sep 1752 | Hellendoorn | I7945 | |
| 5 | 14 feb 1734 | Hellendoorn | I7939 | |
| 6 | 14 nov 1680 | Hellendoorn | I13848 | |
| 7 | 18 dec 1712 | Hellendoorn | I13876 | |
| 8 | 11 dec 1729 | Hellendoorn | I13741 | |
| 9 | 3 mei 1715 | Hellendoorn | I4612 | |
| 10 | 3 mei 1715 | Hellendoorn | I12202 | |
| 11 | 1 jan 1760 | Hellendoorn | I11840 | |
| 12 | 26 okt 1760 | Hellendoorn | I10133 | |
| 13 | 1 aug 1728 | Hellendoorn | I10960 | |
| 14 | 21 sep 1732 | Hellendoorn | I11096 | |
| 15 | 29 jun 1794 | Hellendoorn | I9545 | |
| 16 | 4 jul 1759 | Hellendoorn | I13743 | |
| 17 | 4 aug 1776 | Hellendoorn | I8816 | |
| 18 | 11 aug 1754 | Hellendoorn | I13075 | |
| 19 | 26 okt 1800 | Hellendoorn | I7937 | |
| 20 | 27 jun 1728 | Hellendoorn | I13847 | |
| 21 | 8 sep 1771 | Hellendoorn | I8589 | |
| 22 | 9 okt 1740 | Hellendoorn | I10167 | |
| 23 | 26 jun 1757 | Hellendoorn | I6988 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mei 1919 | Hellendoorn | I9377 | |
| 2 | 22 dec 1859 | Hellendoorn | I9378 | |
| 3 | 28 jan 2000 | Hellendoorn | I7941 | |
| 4 | 15 jun 1816 | Hellendoorn | I9405 | |
| 5 | ca. 1760 | Hellendoorn | I11102 | |
| 6 | 27 jan 1924 | Hellendoorn | I9574 | |
| 7 | 20 jun 2003 | Hellendoorn | I10692 | |
| 8 | 14 mrt 1951 | Hellendoorn | I7699 | |
| 9 | 4 jan 1947 | Hellendoorn | I10131 | |
| 10 | 18 jul 1854 | Hellendoorn | I7328 | |
| 11 | 28 mrt 1888 | Hellendoorn | I7946 | |
| 12 | 9 aug 1856 | Hellendoorn | I10149 | |
| 13 | 4 dec 1927 | Hellendoorn | I7801 | |
| 14 | 20 mrt 1826 | Hellendoorn | I9507 | |
| 15 | 5 jul 1813 | Hellendoorn | I10133 | |
| 16 | 7 apr 1885 | Hellendoorn | I9545 | |
| 17 | 6 nov 1944 | Hellendoorn | I9591 | |
| 18 | 8 feb 1887 | Hellendoorn | I10045 | |
| 19 | 5 nov 1851 | Hellendoorn | I10799 | |
| 20 | 5 jun 1857 | Hellendoorn | I8589 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 2000 | Hellendoorn | I7941 | |
| 2 | Hellendoorn | I9564 | ||
| 3 | Hellendoorn | I10130 | ||
| 4 | Hellendoorn | I8802 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 94
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | ca. 1612 | Hellendoorn | F1684061050 |
| 2 | / | 22 mrt 1626 | Hellendoorn | F1684061053 |
| 3 | / | 15 nov 1674 | Hellendoorn | F1684061051 |
| 4 | / | 21 dec 1677 | Hellendoorn | F1684061105 |
| 5 | / | 28 aug 1687 | Hellendoorn | F1684061064 |
| 6 | / | 30 mrt 1690 | Hellendoorn | F1684061071 |
| 7 | / | 24 mei 1691 | Hellendoorn | F1684061054 |
| 8 | / | 25 sep 1701 | Hellendoorn | F1684061081 |
| 9 | / | 19 dec 1706 | Hellendoorn | F1684061056 |
| 10 | / | 23 dec 1708 | Hellendoorn | F1684061128 |
| 11 | / | 12 mei 1709 | Hellendoorn | F1684061104 |
| 12 | / | 8 apr 1714 | Hellendoorn | F1684061048 |
| 13 | / | 27 jun 1717 | Hellendoorn | F1684061118 |
| 14 | / | 12 apr 1722 | Hellendoorn | F1684061062 |
| 15 | / | 14 mei 1724 | Hellendoorn | F1684061124 |
| 16 | / | 22 apr 1730 | Hellendoorn | F1684061080 |
| 17 | / | 27 apr 1732 | Hellendoorn | F1684061069 |
| 18 | / | 10 mei 1738 | Hellendoorn | F1684061047 |
| 19 | / | 23 jul 1738 | Hellendoorn | F1684061070 |
| 20 | / | 26 apr 1744 | Hellendoorn | F1684061117 |
| 21 | / | 6 apr 1748 | Hellendoorn | F1684061074 |
| 22 | / | 24 apr 1751 | Hellendoorn | F1684061123 |
| 23 | / | 6 mei 1752 | Hellendoorn | F1684061078 |
| 24 | / | 3 mei 1755 | Hellendoorn | F1684061061 |
| 25 | / | 21 sep 1755 | Hellendoorn | F1684061068 |
| 26 | / | 14 okt 1758 | Hellendoorn | F1684061108 |
| 27 | / | 1 sep 1765 | Hellendoorn | F1684061116 |
| 28 | / | 9 aug 1766 | Hellendoorn | F1684061046 |
| 29 | / | 19 apr 1782 | Hellendoorn | F1684061101 |
| 30 | / | 25 apr 1783 | Hellendoorn | F1684061060 |
| 31 | / | 8 feb 1788 | Hellendoorn | F1684061073 |
| 32 | / | 9 okt 1791 | Hellendoorn | F1684061122 |
| 33 | / | 8 jun 1794 | Hellendoorn | F1684061107 |
| 34 | / | 6 mei 1810 | Hellendoorn | F1684061125 |
| 35 | / | 9 dec 1813 | Hellendoorn | F1684061059 |
| 36 | / | 20 jun 1822 | Hellendoorn | F1684061100 |
| 37 | / | 20 mei 1825 | Hellendoorn | F1684061083 |
| 38 | / | 19 mei 1826 | Hellendoorn | F1684060724 |
| 39 | / | 12 apr 1833 | Hellendoorn | F1684061044 |
| 40 | / | 12 jul 1834 | Hellendoorn | F1684061121 |
| 41 | / | 30 jun 1849 | Hellendoorn | F1684061098 |
| 42 | / | 26 apr 1856 | Hellendoorn | F1684060722 |
| 43 | / | 1 aug 1879 | Hellendoorn | F1684060721 |
| 44 | / | 1 mrt 1884 | Hellendoorn | F1684060720 |
| 45 | / | 20 aug 1910 | Hellendoorn | F1684060719 |
| 46 | / | 16 okt 1947 | Hellendoorn | F1684060717 |
| 47 | / Oosterhoff | 26 apr 1856 | Hellendoorn | F3464982794 |
| 48 | / op 't Oude Heksel | 24 apr 1740 | Hellendoorn | F1684061103 |
| 49 | Aalders / Bartelink | 20 mei 1825 | Hellendoorn | F3464983154 |
| 50 | Aalvink / Eskes | 19 dec 1706 | Hellendoorn | F3464983127 |
