Canneman Kwartierstaten
Wierden
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1680 | Wierden | I146 |
2 | ![]() | 20 jan 1797 | Wierden | I1250 |
3 | ![]() | 10 dec 1822 | Wierden | I1253 |
4 | ![]() | ca. 1625 | Wierden | I2438 |
5 | ![]() | Wierden | I1884 | |
6 | ![]() | Wierden | I4608 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 sep 1700 | Wierden | I147 |
2 | ![]() | 13 mei 1706 | Wierden | I1244 |
3 | ![]() | 28 feb 1738 | Wierden | I1245 |
4 | ![]() | 8 feb 1767 | Wierden | I1248 |
5 | ![]() | 19 apr 1715 | Wierden | I2913 |
6 | ![]() | 30 jan 1774 | Wierden | I4756 |
7 | ![]() | 11 jan 1801 | Wierden | I5565 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1720 | Wierden | I146 |
2 | ![]() | 1774 | Wierden | I1244 |
3 | ![]() | 23 aug 1811 | Wierden | I1245 |
4 | ![]() | 2 apr 1846 | Wierden | I1248 |
5 | ![]() | 11 mrt 1851 | Wierden | I1250 |
6 | ![]() | 31 aug 1871 | Wierden | I1253 |
7 | ![]() | vóór 1680 | Wierden | I2438 |
8 | ![]() | 28 dec 1818 | Wierden | I4756 |
9 | ![]() | 2 sep 1835 | Wierden | I5565 |
10 | ![]() | vóór 1689 | Wierden | I5614 |
11 | ![]() | 7 jan 1905 | Wierden | I6028 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalvink / Borghuis | 23 jun 1726 | Wierden | F1684061075 |
2 | Aalvink / Sasbrink | 30 nov 1684 | Wierden | F1684061076 |
3 | Broese / Hesselink | 28 apr 1737 | Wierden | F1684060731 |
4 | Broese / Ypele | 20 mei 1764 | Wierden | F1684060729 |
5 | Broeze / Peusschers (Peusgers) | 30 jan 1794 | Wierden | F1684060727 |
6 | Broeze / Senderink | 7 sep 1822 | Wierden | F1684060725 |
7 | Broeze / Traast | 22 okt 1849 | Wierden | F1684060723 |
8 | Smeyers / Gerrits | 22 mrt 1657 | Wierden | F1684061057 |