Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 126 voor Voornaam begint met ANNA
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (Van) Panhuys, Anna | I4644 | geb. 20 jul 1565 | Antwerpen |
| 2 | Alberhausen, Anna Maria | I215 | geb. 1660 | |
| 3 | Boogaert (Van Belois), Anna | I927 | geb. 23 sep 1614 | Delft |
| 4 | Boonen, Anna | I933 | ged. 23 jun 1697 | Middelburg |
| 5 | Camberger, Anna | I1396 | geb. 1550 | Kirberg an der Lahn(Hessen-Nassau) |
| 6 | Canneman, Anna | I1421 | ged. 19 apr 1693 | Kampen |
| 7 | Canneman, Anna Maria | I1422 | geb. 24 mrt 1806 | Den Haag |
| 8 | Clarisse, Anna | I1606 | ||
| 9 | Clavier, Anna | I1607 | geb. 1595 | |
| 10 | Clergeaux, Anna Charlotte | I1615 | geb. 1667 | Parijs |
| 11 | Crap, Anna | I1747 | ||
| 12 | Croock, Anna Gerritsdr. | I1767 | ||
| 13 | d'Haene, Ánna | I2652 | ||
| 14 | d'Hertaing De Marquette, Anna | I2896 | geb. ca. 1570 | |
| 15 | De Bruijn, Mr Anna "Ammy" | I1290 | ||
| 16 | de Cock Van Neerijnen, Anna(?) | I1662 | geb. 1539 | |
| 17 | de Groote, Anna | I2601 | ||
| 18 | de L(I)evin, Anna | I3544 | ||
| 19 | de la Porte, Anna Catharina | I4870 | geb. 29 jul 1656 | Den Haag |
| 20 | de la Tombe, Anna | I5995 | geb. ca. 1589 | Londen |
| 21 | de Vries, Anna Elbertsdr. | I6364 | ||
| 22 | Dijckmeester, Anna Elsabe | I1927 | geb. 20 apr 1836 | Gorinchem |
| 23 | Fabius, Anna | I2223 | geb. 14 apr 1844 | |
| 24 | Fabritius, Anna | I2230 | ged. 5 aug 1661 | Amsterdam (Westerkerk) |
| 25 | Fey, Anna | I2244 | ||
| 26 | Flenz Zur Altenbach, Anna Margaretha | I2250 | ||
| 27 | Grambergen, Anna Elisabeth | I2570 | ||
| 28 | Ha(E)nenborgh, Anna Gabbes | I2634 | ||
| 29 | Heemskerk, Anna Maria | I2806 | ||
| 30 | Hoen, Anna Katharina | I2999 | ||
| 31 | Hupkes, Anna Wilhelmina | I3165 | ||
| 32 | Ketels, Anna | I3409 | ||
| 33 | Kikepoot, Anna Claesdr. | I3442 | ||
| 34 | Kop, Anna Goverdina | I3515 | ged. 22 okt 1702 | Vlijmen |
| 35 | Liscaljet, Anna | I3747 | ||
| 36 | Maynard Of Wicklow, Anna | I3967 | geb. 1632 | |
| 37 | Metelerkamp, Anna Maria | I4056 | geb. 9 sep 1738 | Zeist |
| 38 | Minsen, Anna Elisabeth | I4102 | ged. 31 okt 1685 | Maastricht |
| 39 | Mulock, Anna | I4198 | ged. 11 sep 1633 | Woerden |
| 40 | N, Anna | I4225 | ||
| 41 | N, Anna | I4226 | ||
| 42 | N, Anna Catharina | I4227 | ||
| 43 | Noordbeek, Anna Elsabe | I4454 | geb. 1718 | Nordhorn (D) |
| 44 | Onsta, Anna | I4552 | geb. 31 mrt 1533 | Sauwerd |
| 45 | Osicius, Anna Elsabe | I4596 | ||
| 46 | Saunderson, Anna Catharina | I5442 | ged. 19 jan 1633 | Gorinchem |
| 47 | Schenk Van Tautenburg, Anna | I5462 | ||
| 48 | Schuyl De Walhorn, Anna Maria | I5538 | ged. 10 feb 1636 | Amsterdam (Nieuwe Kerk) |
| 49 | Sebrecht, Anna Cornelisdr. | I5555 | ||
| 50 | Sombaert, Anna | I5664 | ged. 16 sep 1699 | Amsterdam |




