Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 126 voor Voornaam begint met ANNA
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (Van) Panhuys, Anna | I7543 | geb. 20 jul 1565 | Antwerpen |
| 2 | Agnes, Anna | I7570 | geb. ca. 1490 | |
| 3 | Alberhausen, Anna Maria | I7600 | geb. 1660 | |
| 4 | Bohemen, van Anna | I6937 | geb. >1201 | |
| 5 | Boogaert (Van Belois), Anna | I7494 | geb. 23 sep 1614 | Delft |
| 6 | Boonen, Anna | I7495 | ged. 23 jun 1697 | Middelburg |
| 7 | Camberger, Anna | I7502 | geb. 1550 | Kirberg an der Lahn(Hessen-Nassau) |
| 8 | Canneman, Anna | I7503 | ged. 19 apr 1693 | Kampen |
| 9 | Canneman, Anna Maria | I7601 | geb. 24 mrt 1806 | Den Haag |
| 10 | Clarisse, Anna | I7505 | ||
| 11 | Clavier, Anna | I7506 | geb. 1595 | |
| 12 | Clergeaux, Anna Charlotte | I7576 | geb. 1667 | Parijs |
| 13 | Crap, Anna | I7507 | ||
| 14 | Croock, Anna Gerritsdr. | I7591 | ||
| 15 | d'Haene, Ánna | I7523 | ||
| 16 | d'Hertaing De Marquette, Anna | I7525 | geb. ca. 1570 | |
| 17 | de Bruijn, Mr Anna "Ammy" | I7500 | ||
| 18 | de Cock van Neerijnen, Anna(?) | I7609 | geb. 1539 | |
| 19 | de Groote, Anna | I7522 | ||
| 20 | de L(I)evin, Anna | I7533 | ||
| 21 | de la Porte, Anna Catharina | I7573 | geb. 29 jul 1656 | Den Haag |
| 22 | de la Tombe, Anna | I7559 | geb. ca. 1589 | Londen |
| 23 | de Vries, Anna Elbertsdr. | I7580 | ||
| 24 | Dijckmeester, Anna Elsabe | I7584 | geb. 20 apr 1836 | Gorinchem |
| 25 | Fabius, Anna | I7513 | geb. 14 apr 1844 | |
| 26 | Fabritius, Anna | I7514 | ged. 5 aug 1661 | Amsterdam (Westerkerk) |
| 27 | Fey, Anna | I7515 | ||
| 28 | Flenz Zur Altenbach, Anna Margaretha | I7596 | ||
| 29 | Grambergen, Anna Elisabeth | I7581 | ||
| 30 | Ha(e)nenborgh, Anna Gabbes | I7590 | ||
| 31 | Heemskerk, Anna Maria | I7602 | ||
| 32 | Hoen, Anna Katharina | I7595 | ||
| 33 | Hupkes, Anna Wilhelmina | I7608 | ||
| 34 | Ketels, Anna | I7531 | ||
| 35 | Kikepoot, Anna Claesdr. | I7577 | ||
| 36 | Kop, Anna Goverdina | I7592 | ged. 22 okt 1702 | Vlijmen |
| 37 | Liscaljet, Anna | I7535 | ||
| 38 | Maynard Of Wicklow, Anna | I7537 | geb. 1632 | |
| 39 | Metelerkamp, Anna Maria | I7603 | geb. 9 sep 1738 | Zeist |
| 40 | Minsen, Anna Elisabeth | I7582 | ged. 31 okt 1685 | Maastricht |
| 41 | Mulock, Anna | I7539 | ged. 11 sep 1633 | Woerden |
| 42 | N, Anna | I7540 | ||
| 43 | N, Anna | I7541 | ||
| 44 | N, Anna Catharina | I7572 | ||
| 45 | Noordbeek, Anna Elsabe | I7585 | geb. 1718 | Nordhorn (D) |
| 46 | Onsta, Anna | I7542 | geb. 31 mrt 1533 | Sauwerd |
| 47 | Osicius, Anna Elsabe | I7587 | ||
| 48 | Saunderson, Anna Catharina | I7574 | ged. 19 jan 1633 | Gorinchem |
| 49 | Schenk van Tautenburg, Anna | I7547 | ||
| 50 | Schuyl de Walhorn, Anna Maria | I7604 | ged. 10 feb 1636 | Amsterdam (Nieuwe Kerk) |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




