Canneman Kwartierstaten
Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baelde, Johannes | 27 jul 1664 | Amsterdam | I496 |
2 | Baelde, Magdalena Henriette | 12 mei 1699 | Amsterdam | I498 |
3 | Berger, Maurits Marc Paul | I699 | ||
4 | Bogaert, Lijsbeth | 1569 | Amsterdam | I867 |
5 | Boonen, Jan | Amsterdam | I934 | |
6 | Broes, Maria | 2 okt 1731 | Amsterdam | I1239 |
7 | Broes, Pieter | Amsterdam | I1240 | |
8 | Broes Jr, Pieter | 14 sep 1700 | Amsterdam | I1242 |
9 | Canneman, Mr Dirk Wernard | 16 aug 1811 | Amsterdam | I1431 |
10 | Canneman, Elias | 25 jan 1777 | Amsterdam | I1436 |
11 | Canneman, Hilletje | 21 aug 1775 | Amsterdam | I1461 |
12 | Canneman, Johanna | 21 mrt 1781 | Amsterdam | I1473 |
13 | Canneman, Johannes | 15 jan 1784 | Amsterdam | I1474 |
14 | Canneman, Lydia Catharina | 12 okt 1779 | Amsterdam | I1484 |
15 | Cheval, Stijntie | 1640 | Amsterdam | I1581 |
16 | Fabius, Frederik Willem | 27 jun 1810 | Amsterdam | I2225 |
17 | Gelinck, Henriette Wilhelmina Johanna | I2385 | ||
18 | Godin, Jacob | 22 feb 1673 | Amsterdam | I2496 |
19 | Grietje, Margaretha | ca. 1628 | Amsterdam | I5751 |
20 | Hoek, Lodewijk Willem | 20 aug 1851 | Amsterdam | I2996 |
21 | Kievit, Drs. Marit Nadine | I3439 | ||
22 | Koopman, Johannes Frederik | ca. 1820 | Amsterdam | I3513 |
23 | Loten, Sara Carelsdr. | 26 aug 1608 | Amsterdam | I3783 |
24 | Meeder, Casper Adriaan | I3979 | ||
25 | Meeder, Floris Jeroen | I3981 | ||
26 | Meeder, Victor Elias | I3983 | ||
27 | Onkruydt(Malherbe), Johanna | 6 mei 1701 | Amsterdam | I4551 |
28 | Reijtsma, Susanna Sebina | 8 aug 1731 | Amsterdam | I5062 |
29 | Ruysch, Jacob Hermansz. | 1440 | Amsterdam | I5346 |
30 | Spieghel, Dirck Arentsz. | 1566 | Amsterdam | I5709 |
31 | Spieghel, Geertruyd | 21 nov 1601 | Amsterdam | I5710 |
32 | van Bemmel, Johannes | 21 mrt 1778 | Amsterdam | I654 |
33 | van der Waeijen, Geertruid | 22 apr 1675 | Amsterdam | I6393 |
34 | Van Herwaarden, Alicia Millicent Maria-Louise | I2904 | ||
35 | van Herwaarden, Valerie Dido Catherina | I2910 | ||
36 | van Os, Jan | 1616 | Amsterdam | I4590 |
37 | van Os, Maria | 19 jan 1652 | Amsterdam | I4591 |
38 | van Vloten, Geertruy Antonia | 6 nov 1773 | Amsterdam | I6308 |
39 | Wieringa, Beer Elias | I6548 | ||
40 | Wieringa, Felix Bobby Marten | I6549 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouman, Johannes | 14 dec 1746 | Amsterdam | I1015 |
2 | Broers, Jurriaan | 19 dec 1732 | Amsterdam | I1237 |
3 | Fabritius, Abraham | 26 jun 1629 | Amsterdam | I2229 |
4 | Hosteyn, Izaak | 27 feb 1699 | Amsterdam | I3110 |
5 | Hosteyn, Margaretha Johanna | 30 mrt 1747 | Amsterdam | I3112 |
6 | Kretzers, Maria | 3 apr 1635 | Amsterdam | I3524 |
7 | Metelerkamp, Arend (Arnoldus) | 30 nov 1696 | Amsterdam | I4058 |
8 | Onkruydt(Malherbe), Johanna | 8 mei 1701 | Amsterdam | I4551 |
9 | Ravenswaey, Engeltje | 23 jul 1637 | Amsterdam | I5023 |
10 | Sevenhuysen, Ds. Gerardus | 19 aug 1718 | Amsterdam | I5574 |
11 | Sombaert, Anna | 16 sep 1699 | Amsterdam | I5664 |
12 | van der Voort, Hendrick | 5 nov 1624 | Amsterdam | I6342 |
13 | van der Voort, Maria | 19 nov 1678 | Amsterdam | I6343 |
14 | van der Voort, Willem | 29 mei 1650 | Amsterdam | I6344 |
15 | van der Waeijen, Johannes | 12 jul 1639 | Amsterdam | I6396 |
16 | van Vloten, Geertruy Antonia | 2 dec 1773 | Amsterdam | I6308 |
17 | Wattelier, Maria | 6 sep 1626 | Amsterdam | I6452 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Van) Panhuys, Pieter | 13 nov 1585 | Amsterdam | I4645 |
2 | Baelde, Johannes | 11 jan 1720 | Amsterdam | I496 |
3 | Boddaert, Pieter | 6 nov 1625 | Amsterdam | I837 |
4 | Broers, Jurriaan | 18 feb 1777 | Amsterdam | I1237 |
5 | Canneman, Gerrit | 27 okt 1784 | Amsterdam | I1450 |
6 | Canneman, Johanna | 3 apr 1826 | Amsterdam | I1473 |
7 | Canneman, Johannes | jun 1785 | Amsterdam | I1474 |
8 | Clement, Susanna | 21 aug 1744 | Amsterdam | I1614 |
9 | Croock, Anna Gerritsdr. | 1587 | Amsterdam | I1767 |
10 | Fabius, Frederik Willem | 14 mei 1863 | Amsterdam | I2225 |
11 | Fabritius, Anna | Amsterdam | I2230 | |
12 | Gelinck, Herman | Amsterdam | I2387 | |
13 | Gelinck, Marinus Hendrik | 18 dec 1989 | Amsterdam | I2395 |
14 | Groenewoudt, Rijnier | 1735 | Amsterdam | I2593 |
15 | Guillelmo, Willem | 13 mrt 1634 | Amsterdam | I572 |
16 | Hooghvorst, Clara | 1695 | Amsterdam | I3092 |
17 | Hosteyn, Izaak | 31 dec 1753 | Amsterdam | I3110 |
18 | Hosteyn, Jan | 5 jul 1741 | Amsterdam | I3111 |
19 | Mees, Gregorius | 30 apr 1993 | Amsterdam | I3995 |
20 | Metelerkamp, Anna Maria | 13 apr 1805 | Amsterdam | I4056 |
21 | Petrus, Pieter | 28 sep 1763 | Amsterdam | I4748 |
22 | Rink, Johanna Christina | 24 feb 1895 | Amsterdam | I5166 |
23 | Schuyl Von Walhorn, Willem | 25 nov 1606 | Amsterdam | I5543 |
24 | Sevenhuysen, Gerardus | 1719 | Amsterdam | I5575 |
25 | Sombaert, Anna | 19 jun 1772 | Amsterdam | I5664 |
26 | Spieghel, Geertruyd | 13 okt 1661 | Amsterdam | I5710 |
27 | Spuybroek, Adriana Josina | 24 sep 1824 | Amsterdam | I5731 |
28 | Tiepke(Later:tiberius), Ds.tjepke | 1 jul 1742 | Amsterdam | I5063 |
29 | van Bemmel, Johannes | 26 jul 1822 | Amsterdam | I654 |
30 | van der Waeijen, Bruno | Amsterdam | I6392 | |
31 | van der Waeijen, Jacques | 17 apr 1651 | Amsterdam | I6394 |
32 | van Ommeren, Wouterina | 19 dec 1784 | Amsterdam | I4536 |
33 | van Os, Maria | 30 aug 1728 | Amsterdam | I4591 |
34 | Willem, Guillelmo | 1658 | Amsterdam | I570 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogaert, Willem Jansz. | 15 apr 1606 | Amsterdam | I869 |
2 | Kritzer, Martin | 1 dec 1670 | Amsterdam | I3528 |
3 | Petrus, Pieter | 5 okt 1763 | Amsterdam | I4748 |
4 | Soggaert(S), Jan Adriaansz. | 6 apr 1623 | Amsterdam | I5658 |
5 | Stoltenkamp, Geesjen | 3 sep 1706 | Amsterdam | I5810 |
6 | Toussain, Catelijne (Trijn Jans) | 26 apr 1637 | Amsterdam | I6026 |
7 | van Loon, Sara | 29 aug 1656 | Amsterdam | I3777 |
8 | Vis, Giert Jansdr. | 22 jul 1606 | Amsterdam | I6262 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 28 van 28
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broers / van Ommeren | 12 aug 1766 | Amsterdam | F1684059701 |
2 | Broes / van der Voort | 15 okt 1699 | Amsterdam | F1684059618 |
3 | Broes Jr / Boonen | 4 mrt 1725 | Amsterdam | F1684059617 |
4 | Bronkhorst / Waterham | 1 aug 1750 | Amsterdam | F1684060842 |
5 | Canneman / Hische | 5 jul 1894 | Amsterdam | F1684060891 |
6 | Clement / van Os | jul 1673 | Amsterdam | F1684059960 |
7 | Hasselmann / van Weerdenburgh | 28 okt 1698 | Amsterdam | F1684059563 |
8 | Hugenholtz / Broes | 3 sep 1757 | Amsterdam | F1684059614 |
9 | Kritzer / Toussain | 16 apr 1588 | Amsterdam | F1684060807 |
10 | Kritzer / van Loon | 24 okt 1626 | Amsterdam | F1684060806 |
11 | Leendert / Groenewoud(T) | 20 apr 1735 | Amsterdam | F1684059528 |
12 | Leonard / Kretzers | 13 okt 1669 | Amsterdam | F1684059715 |
13 | Metelerkamp / van Domseler | 16 mrt 1688 | Amsterdam | F1684059531 |
14 | Nolthenius Van Elsbroek / Canneman | 7 sep 1806 | Amsterdam | F1684059589 |
15 | Petrus / Sombaert | 9 apr 1730 | Amsterdam | F1684059702 |
16 | Schuyl De Walhorn / Bartolotti Van Den Heuvel | 23 jan 1629 | Amsterdam | F1684059941 |
17 | Siercks / Croock | ca. 1583 | Amsterdam | F1684060179 |
18 | Smits / de Raet | 10 apr 1682 | Amsterdam | F1684060625 |
19 | Stöpler / van Herwaarden | F1684059460 | ||
20 | Stöpler / van Herwaarden | F1684060850 | ||
21 | ten Hooven / van der Roer | 1 mrt 1701 | Amsterdam | F1684059714 |
22 | Tiepke(Later:tiberius) / Baelde | 26 sep 1730 | Amsterdam | F1684059695 |
23 | van der Crucius ( De La Croix) / Nuyts | 19 feb 1604 | Amsterdam | F1684060173 |
24 | van der Voort / Ros | na 19 nov 1676 | Amsterdam | F1684059816 |
25 | van der Waeijen / Spieghel | 21 feb 1621 | Amsterdam | F1684059738 |
26 | Velthuijsen / Hooghvorst | 19 feb 1654 | Amsterdam | F1684060923 |
27 | Wieringa / Canneman | F1684060714 | ||
28 | Willem / van Erp | 1 jun 1638 | Amsterdam | F1684062903 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Canneman / Hische | 28 okt 1898 | Amsterdam | F1684060891 |