Canneman Kwartierstaten
Parijs
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec 1660 | I718 | |
| 2 | 8 nov 1615 | I720 | |
| 3 | 1667 | I1615 | |
| 4 | 584 | I2293 | |
| 5 | 1 dec 1081 | I2303 | |
| 6 | 5 sep 1187 | I2305 | |
| 7 | 21 aug 1165 | I2309 | |
| 8 | ca. 558 | I2739 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1687 | I720 | |
| 2 | 23 nov 1681 | I1616 | |
| 3 | 24 aug 1572 | I1679 | |
| 4 | 12 jun 1541 | I4160 | |
| 5 | 27 nov 511 | I4034 | |
| 6 | 3 feb 1698 | I3692 | |
| 7 | 8 sep 1681 | I4062 | |
| 8 | 31 dec 1299 | I291 | |
| 9 | 2 mei 1302 | I396 | |
| 10 | 6 apr 1341 | I1021 | |
| 11 | 596 | I1403 | |
| 12 | 8 apr 956 | I1552 | |
| 13 | 18 sep 1180 | I2304 | |
| 14 | 15 mrt 1190 | I2859 | |
| 15 | 22 jul 1322 | I4388 | |
| 16 | 21 dec 1295 | I4920 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I392 | ||
| 2 | I1075 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard / Clergeaux | 13 dec 1682 | F1684060001 |
| 2 | Clergeaux / Mettayar | 5 jun 1665 | F1684062448 |
| 3 | de Coligny / de Montmorency | 2 dec 1514 | F1684062183 |
| 4 | de Montmercy / de Rochepot | 17 jun 1484 | F1684061172 |
| 5 | van Bourbon / van Berry | 1400 | F1684061542 |
| 6 | van Frankrijk / van Maurienne | 28 mrt 1115 | F1684062075 |
| 7 | van Frankrijk / van Navarra | 25 jan 1284 | F1684061676 |
| 8 | van Navarra / van Artois | 1269 | F1684061695 |
| 9 | van Vlaanderen / van Frankrijk | 1028 | F1684061508 |
