Canneman Kwartierstaten
Den Haag
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 115
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 dec 1804 | Den Haag | I6996 |
2 | ![]() | 11 aug 1872 | Den Haag | I8848 |
3 | ![]() | 4 dec 1746 | Den Haag | I11684 |
4 | ![]() | 14 mei 1651 | Den Haag | I13616 |
5 | ![]() | 12 mei 1624 | Den Haag | I5504 |
6 | ![]() | 12 mei 1624 | Den Haag | I8427 |
7 | ![]() | 1 mei 1681 | Den Haag | I532 |
8 | ![]() | 1 mei 1681 | Den Haag | I11270 |
9 | ![]() | 18 jul 1711 | Den Haag | I714 |
10 | ![]() | 18 jul 1711 | Den Haag | I11861 |
11 | ![]() | 11 okt 1674 | Den Haag | I9745 |
12 | ![]() | 11 okt 1674 | Den Haag | I5037 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 105
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 dec 1930 | Den Haag | I9244 |
2 | ![]() | 12 feb 2003 | Den Haag | I8621 |
3 | ![]() | 11 apr 2000 | Den Haag | I8876 |
4 | ![]() | 12 dec 1991 | Den Haag | I9245 |
5 | ![]() | 1 feb 1938 | Den Haag | I9585 |
6 | ![]() | 28 okt 1915 | Den Haag | I899 |
7 | ![]() | 28 okt 1915 | Den Haag | I12212 |
8 | ![]() | 4 nov 1978 | Den Haag | I8291 |
9 | ![]() | 28 okt 1982 | Den Haag | I7927 |
10 | ![]() | 2 okt 1948 | Den Haag | I8848 |
11 | ![]() | 23 feb 1929 | Den Haag | I8859 |
12 | ![]() | 10 okt 1867 | Den Haag | I9389 |
13 | ![]() | 20 apr 1919 | Den Haag | I9388 |
14 | ![]() | 25 feb 1855 | Den Haag | I9558 |
15 | ![]() | 18 aug 1868 | Den Haag | I9557 |
16 | ![]() | 9 jan 1973 | Den Haag | I9559 |
17 | ![]() | 1 mei 1987 | Den Haag | I9608 |
18 | ![]() | 28 apr 1862 | Den Haag | I10620 |
19 | ![]() | 25 nov 1775 | Den Haag | I11363 |
20 | ![]() | 1 jun 1881 | Den Haag | I1479 |
21 | ![]() | 1 jun 1881 | Den Haag | I11627 |
22 | ![]() | 11 jan 1923 | Den Haag | I12122 |
23 | ![]() | 4 nov 1928 | Den Haag | I12129 |
24 | ![]() | 28 mei 1918 | Den Haag | I13689 |
25 | ![]() | 25 jun 1847 | Den Haag | I13696 |
26 | ![]() | 7 jul 1992 | Den Haag | I8244 |
27 | ![]() | 18 jun 2010 | Den Haag | I7854 |
28 | ![]() | 2 dec 1702 | Den Haag | I7649 |
29 | ![]() | 30 jan 1627 | Den Haag | I9023 |
30 | ![]() | 21 aug 1886 | Den Haag | I13877 |
31 | ![]() | 21 aug 1886 | Den Haag | I1928 |
32 | ![]() | 21 aug 1886 | Den Haag | I9375 |
33 | ![]() | 1 feb 1942 | Den Haag | I10269 |
34 | ![]() | 10 jun 1850 | Den Haag | I11367 |
35 | ![]() | 16 jun 1969 | Den Haag | I7182 |
36 | ![]() | 20 mrt 1955 | Den Haag | I13879 |
37 | ![]() | 10 okt 1911 | Den Haag | I2744 |
38 | ![]() | 10 okt 1911 | Den Haag | I9374 |
39 | ![]() | 3 mrt 1934 | Den Haag | I11705 |
40 | ![]() | 1975 | Den Haag | I7681 |
41 | ![]() | 2 okt 2013 | Den Haag | I12132 |
42 | ![]() | 1604 | Den Haag | I12542 |
43 | ![]() | 11 dec 1995 | Den Haag | I9183 |
44 | ![]() | 7 feb 1811 | Den Haag | I8273 |
45 | ![]() | 15 feb 1968 | Den Haag | I8029 |
46 | ![]() | 10 mei 2000 | Den Haag | I13140 |
47 | ![]() | 15 aug 1855 | Den Haag | I7409 |
48 | ![]() | 29 jan 1846 | Den Haag | I8321 |
49 | ![]() | 15 jul 2019 | Den Haag | I11552 |
50 | ![]() | 18 feb 1845 | Den Haag | I7640 |
Begraven
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 feb 2003 | Den Haag | I8621 |
2 | ![]() | apr 1938 | Den Haag | I9585 |
3 | ![]() | 10 dec 1701 | Den Haag | I8409 |
4 | ![]() | 9 aug 1645 | Den Haag | I5506 |
5 | ![]() | 9 aug 1645 | Den Haag | I13221 |
6 | ![]() | 2 aug 1707 | Den Haag | I533 |
7 | ![]() | 2 aug 1707 | Den Haag | I12425 |
8 | ![]() | 29 mei 1722 | Den Haag | I715 |
9 | ![]() | 29 mei 1722 | Den Haag | I12404 |
10 | ![]() | 1 mrt 1656 | Den Haag | I3086 |
11 | ![]() | 1 mrt 1656 | Den Haag | I8411 |
12 | ![]() | 17 jan 1673 | Den Haag | I4356 |
13 | ![]() | 17 jan 1673 | Den Haag | I9274 |
14 | ![]() | Den Haag | I6802 | |
15 | ![]() | Den Haag | I7208 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 60
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 1564 | Den Haag | F1684060932 |
2 | / | 15 okt 1628 | Den Haag | F1684060856 |
3 | / | 29 jun 1831 | Den Haag | F1684059486 |
4 | / | 9 nov 1842 | Den Haag | F1684059578 |
5 | / | 24 dec 1845 | Den Haag | F1684059581 |
6 | / | 16 feb 1899 | Den Haag | F1684059574 |
7 | / | 19 mei 1904 | Den Haag | F1684059512 |
8 | / | 12 okt 1928 | Den Haag | F1684059575 |
9 | / | 25 okt 1932 | Den Haag | F1684059499 |
10 | / | 6 jan 1934 | Den Haag | F1684060102 |
11 | / | 20 feb 1934 | Den Haag | F1684059500 |
12 | / | 15 jun 1936 | Den Haag | F1684059482 |
13 | / | 9 jun 1943 | Den Haag | F1684059501 |
14 | / | 16 dec 1953 | Den Haag | F1684060103 |
15 | / | F1684059502 | ||
16 | / | F1684059503 | ||
17 | / | F1684061162 | ||
18 | / | F1684060114 | ||
19 | / Canneman | 27 mei 1835 | Den Haag | F1684059518 |
20 | / Snorn | F1684059504 | ||
21 | / van Berlecum | 1 jul 1739 | Den Haag | F1684059706 |
22 | / Wintgens | 24 jul 1879 | Den Haag | F1684060893 |
23 | / Zuylichem | 5 feb 1747 | Den Haag | F1684059594 |
24 | / Zuylichem | 1 mei 1781 | Den Haag | F1684059595 |
25 | Boland / Gelinck | 19 mei 1904 | Den Haag | F3464981586 |
26 | Broers / Boland | 16 dec 1953 | Den Haag | F3464982177 |
27 | Canneman / Boland | 15 jun 1936 | Den Haag | F3464981556 |
28 | Canneman / Houck | 9 jun 1943 | Den Haag | F3464981575 |
29 | Canneman / Philipse | 29 jun 1831 | Den Haag | F3464981560 |
30 | Canneman / Philipse | 20 feb 1934 | Den Haag | F3464981574 |
31 | Canneman / Snorn | F3464981578 | ||
32 | Canneman / Zuylichem | 5 feb 1747 | Den Haag | F3464981668 |
33 | de Bruyn Ouboter / Canneman | 25 okt 1932 | Den Haag | F3464981573 |
34 | de Bruyn Ouboter / Portheine | F3464983233 | ||
35 | Dijckmeester / Canneman | 27 mei 1835 | Den Haag | F3464981592 |
36 | Dijckmeester / Wintgens | 24 jul 1879 | Den Haag | F3464982965 |
37 | Echten / Zuylichem | 1 mei 1781 | Den Haag | F3464981669 |
38 | Fabius / Canneman | 9 nov 1842 | Den Haag | F3464981652 |
39 | Gen / Canneman | F3464981577 | ||
40 | Hasselman / Canneman | 16 feb 1899 | Den Haag | F3464981648 |
41 | Hasselman / Hooft | 12 okt 1928 | Den Haag | F3464981649 |
42 | Hosteyn / van Berlecum | 1 jul 1739 | Den Haag | F3464981780 |
43 | Huyssen / Hanneman | 1564 | Den Haag | F3464983004 |
44 | Huyssen Van Cattendijke / de Knuyt | 15 okt 1628 | Den Haag | F3464982928 |
45 | Kist / Boland | 6 jan 1934 | Den Haag | F3464982176 |
46 | Lacan / Kist | F3464982188 | ||
47 | Mees / Canneman | F3464981576 | ||
48 | Piepers / Canneman | 24 dec 1845 | Den Haag | F3464981655 |
49 | Romswinckel / | 24 jun 1829 | Den Haag | F1684059582 |
50 | Romswinckel / Canneman | 24 jun 1829 | Den Haag | F3464981656 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 28 apr 1928 | Den Haag | F1684059574 |
2 | / | F1684059502 | ||
3 | Hasselman / Canneman | 28 apr 1928 | Den Haag | F3464981648 |
4 | Mees / Canneman | F3464981576 | ||
5 | Van Voorst / Van Herwaarden | F1684060116 | ||
6 | Van Voorst / Van Herwaarden | F3464982190 |