Canneman Kwartierstaten
Den Haag
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 85
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Canneman, Abraham | 16 dec 1804 | Den Haag | I1417 |
2 | Canneman, Elias | 11 aug 1872 | Den Haag | I1435 |
3 | de Rochefort, Lodewijk Anthonie | 4 dec 1746 | Den Haag | I5184 |
4 | Heylersich, Wilhelmina Henriette | 14 mei 1651 | Den Haag | I2959 |
5 | Schotte, Cornelia | 12 mei 1624 | Den Haag | I5504 |
6 | van Balen, Johanna | 1 mei 1681 | Den Haag | I532 |
7 | van Berlecum, Margaretha | 18 jul 1711 | Den Haag | I714 |
8 | van Reede van Herreveld, baron Godert Adriaan | 11 okt 1674 | Den Haag | I5037 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 73
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bijleveld, Francoise Reiniera | 4 dec 1930 | Den Haag | I773 |
2 | Boland, Digna Adrienne | 12 feb 2003 | Den Haag | I886 |
3 | Boland, Elisabeth | 11 apr 2000 | Den Haag | I887 |
4 | Boland, Francoise Renee | 12 dec 1991 | Den Haag | I889 |
5 | Boland, Dr. Gerrit Willem | 1 feb 1938 | Den Haag | I894 |
6 | Boland, Marinus Hendrik | 28 okt 1915 | Den Haag | I899 |
7 | Broers, Christiaan Wouter | 4 nov 1978 | Den Haag | I1230 |
8 | Canneman, Benjamin Richard | 28 okt 1982 | Den Haag | I1425 |
9 | Canneman, Elias | 2 okt 1948 | Den Haag | I1435 |
10 | Canneman, Elias Anthony | 23 feb 1929 | Den Haag | I1438 |
11 | Canneman, Geertruy Antonia | 10 okt 1867 | Den Haag | I1449 |
12 | Canneman, Geertruy Antonia | 20 apr 1919 | Den Haag | I1448 |
13 | Canneman, Gerrit Abraham | 25 feb 1855 | Den Haag | I1453 |
14 | Canneman, Gerrit Abraham | 18 aug 1868 | Den Haag | I1452 |
15 | Canneman, Gerrit Abraham | 9 jan 1973 | Den Haag | I1454 |
16 | Canneman, Gertrude Catherine | 1 mei 1987 | Den Haag | I1455 |
17 | Canneman, Jacoba Maria | 28 apr 1862 | Den Haag | I1464 |
18 | Canneman, Johannes | 25 nov 1775 | Den Haag | I1475 |
19 | Canneman, Lidia Christina Adelaide | 1 jun 1881 | Den Haag | I1479 |
20 | Canneman, Maria Catharina | 11 jan 1923 | Den Haag | I1489 |
21 | Canneman, Maria Cornelia | 4 nov 1928 | Den Haag | I1492 |
22 | Canneman, Willem Abraham | 28 mei 1918 | Den Haag | I1509 |
23 | Canneman, Willem Cornelis | 25 jun 1847 | Den Haag | I1510 |
24 | Cornet, Catherina Sara | 7 jul 1992 | Den Haag | I1715 |
25 | de Bruyn Ouboter, Mr Bartholomeus | 18 jun 2010 | Den Haag | I1314 |
26 | de Huybert, Anthonie | 2 dec 1702 | Den Haag | I3168 |
27 | de Regniers, Emmerentiana | 30 jan 1627 | Den Haag | I5055 |
28 | Dijckmeester, Geertruida Antonia | 21 aug 1886 | Den Haag | I1928 |
29 | Dijckmeester, Herman Jacob | 1 feb 1942 | Den Haag | I1934 |
30 | Dijckmeester, Johannes | 10 jun 1850 | Den Haag | I1936 |
31 | Gelinck, Adrienne Francoise | 16 jun 1969 | Den Haag | I2380 |
32 | Hasselman, Catherine Jeanette Francoise Charlotte | 30 mrt 1955 | Den Haag | I2742 |
33 | Hasselman, Geertruida Anna Adriana | 10 okt 1911 | Den Haag | I2744 |
34 | Hoek, Lodewijk Willem | 3 mrt 1934 | Den Haag | I2996 |
35 | Hooft, Antoinette Aleida | 1975 | Den Haag | I3076 |
36 | Houck, Maria Elisabeth | 2 okt 2013 | Den Haag | I3117 |
37 | Jacob, Jacques | 9 apr 1660 | Den Haag | I187 |
38 | Kien, Nicasius | 1604 | Den Haag | I3422 |
39 | Kist, Florentius Cornelis | 11 dec 1995 | Den Haag | I3458 |
40 | Maillette De Buy, Charlotte Sophie | 7 feb 1811 | Den Haag | I3876 |
41 | Martens, Blanche Margareta | 15 feb 1968 | Den Haag | I3927 |
42 | Mulock Van Der Vlies Bik, Ruurd August | 10 mei 2000 | Den Haag | I4207 |
43 | Nolthenius Van Elsbroek, Alida Gesina | 15 aug 1855 | Den Haag | I4444 |
44 | Nolthenius Van Elsbroek, Christophorus | 29 jan 1846 | Den Haag | I4446 |
45 | Pegels, Klaus Johan | 15 jul 2019 | Den Haag | I4702 |
46 | Philipse, Anthoni Willem | 18 feb 1845 | Den Haag | I4758 |
47 | Philipse, Maria Cornelia | 25 aug 1891 | Den Haag | I4762 |
48 | Pieck, Herman | 16 nov 1612 | Den Haag | I4770 |
49 | Piepers, Marinus Clarinus | 28 apr 1908 | Den Haag | I4784 |
50 | Romswinckel, Mr Abraham Francois Jean | 1 jul 1844 | Den Haag | I5228 |
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boland, Digna Adrienne | 17 feb 2003 | Den Haag | I886 |
2 | Boland, Dr. Gerrit Willem | apr 1938 | Den Haag | I894 |
3 | Heyligenbergh, Cornelia | 10 dec 1701 | Den Haag | I2961 |
4 | Schotte, Simon Jacobsz. | 9 aug 1645 | Den Haag | I5506 |
5 | van Balen, Mr Joachim | 2 aug 1707 | Den Haag | I533 |
6 | van Berlecum, Mr Andries | 29 mei 1722 | Den Haag | I715 |
7 | van der Hooge, Cornelia | 1 mrt 1656 | Den Haag | I3086 |
8 | van Nassau-Zuylestein, graaf Frederik | 17 jan 1673 | Den Haag | I4356 |
9 | Zuylichem, Aeltjen | Den Haag | I6802 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 30 van 30
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boland / Gelinck | 19 mei 1904 | Den Haag | F1684059512 |
2 | Broers / Boland | 16 dec 1953 | Den Haag | F1684060103 |
3 | Canneman / Boland | 15 jun 1936 | Den Haag | F1684059482 |
4 | Canneman / Houck | 9 jun 1943 | Den Haag | F1684059501 |
5 | Canneman / Philipse | 29 jun 1831 | Den Haag | F1684059486 |
6 | Canneman / Philipse | 20 feb 1934 | Den Haag | F1684059500 |
7 | Canneman / Snorn | F1684059504 | ||
8 | Canneman / Zuylichem | 5 feb 1747 | Den Haag | F1684059594 |
9 | de Bruyn Ouboter / Canneman | 25 okt 1932 | Den Haag | F1684059499 |
10 | de Bruyn Ouboter / Portheine | F1684061162 | ||
11 | Dijckmeester / Canneman | 27 mei 1835 | Den Haag | F1684059518 |
12 | Dijckmeester / Wintgens | 24 jul 1879 | Den Haag | F1684060893 |
13 | Echten / Zuylichem | 1 mei 1781 | Den Haag | F1684059595 |
14 | Fabius / Canneman | 9 nov 1842 | Den Haag | F1684059578 |
15 | Gen / Canneman | F1684059503 | ||
16 | Hasselman / Canneman | 16 feb 1899 | Den Haag | F1684059574 |
17 | Hasselman / Hooft | 12 okt 1928 | Den Haag | F1684059575 |
18 | Hosteyn / van Berlecum | 1 jul 1739 | Den Haag | F1684059706 |
19 | Huyssen / Hanneman | 1564 | Den Haag | F1684060932 |
20 | Huyssen Van Cattendijke / de Knuyt | 15 okt 1628 | Den Haag | F1684060856 |
21 | Kist / Boland | 6 jan 1934 | Den Haag | F1684060102 |
22 | Lacan / Kist | F1684060114 | ||
23 | Mees / Canneman | F1684059502 | ||
24 | Piepers / Canneman | 24 dec 1845 | Den Haag | F1684059581 |
25 | Romswinckel / Canneman | 24 jun 1829 | Den Haag | F1684059582 |
26 | Swart / Van Herwaarden | F1684060849 | ||
27 | van Berlecum / van Balen | 28 sep 1713 | Den Haag | F1684060006 |
28 | van der Meer Van Kuffeler / Nolthenius Van Elsbroek | 16 mrt 1842 | Den Haag | F1684060928 |
29 | van Nassau-Zuylestein / Killigrew | 18 okt 1648 | Den Haag | F1684059982 |
30 | Van Voorst / Van Herwaarden | F1684060116 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hasselman / Canneman | 28 apr 1928 | Den Haag | F1684059574 |
2 | Mees / Canneman | F1684059502 | ||
3 | Van Voorst / Van Herwaarden | F1684060116 |