Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 18 van 18 voor Familienaam is gelijk aan GELINCK
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelinck, Aarnout Marinus | I2379 | geb. 1914 | |
| 2 | Gelinck, Adrienne Francoise | I2380 | geb. 22 okt 1882 | Bergen op Zoom |
| 3 | Gelinck, Anthony | I2381 | ged. 4 feb 1655 | Deventer |
| 4 | Gelinck, Catherina Cornelie | I2382 | geb. 1878 | |
| 5 | Gelinck, Henri Willem Johan | I2383 | geb. 1876 | |
| 6 | Gelinck, Henrick | I2384 | geb. ca. 1540 | Ramsdorf |
| 7 | Gelinck, Henriette Wilhelmina Johanna | I2385 | ||
| 8 | Gelinck, Herman | I2387 | ||
| 9 | Gelinck, Herman | I2388 | geb. ca. 1571 | Deventer |
| 10 | Gelinck, Herman | I2386 | ged. 2 nov 1631 | Deventer |
| 11 | Gelinck, Herman Jan | I2389 | ged. 25 dec 1720 | Deventer |
| 12 | Gelinck, Hermannus | I2390 | ged. 3 dec 1686 | Deventer |
| 13 | Gelinck, Jan Willem | I2391 | ged. 24 feb 1765 | Zwolle |
| 14 | Gelinck, Jan Willem Marinus | I2392 | geb. 3 aug 1953 | Maastricht |
| 15 | Gelinck, Maria Christina Helena "Heleen" | I2393 | ||
| 16 | Gelinck, Marinus Adriaan | I2394 | geb. 23 jul 1847 | Nijmegen |
| 17 | Gelinck, Marinus Hendrik "Mr" | I2395 | geb. 1910 | Den Haag |
| 18 | Gelinck, Willem Godefridus | I2396 | geb. 14 feb 1804 | Zaltbommel |




