Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan BROEZE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broeze, Gerrit Jan | I1247 | geb. 26 nov 1849 | Wierden/Hellendoorn |
| 2 | Broeze, Gozewijn | I1248 | ged. 8 feb 1767 | Wierden |
| 3 | Broeze, Hendrik Jan | I1249 | geb. 1 aug 1882 | Hellendoorn |
| 4 | Broeze, Hermannus | I1250 | geb. 20 jan 1797 | Wierden |
| 5 | Broeze, Drs. Ina Egberdien | I1251 | ||
| 6 | Broeze, Jan | I1252 | geb. 7 mei 1921 | Nijverdal |
| 7 | Broeze, Jannes | I1253 | geb. 10 dec 1822 | Wierden |




