Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 62 voor Familienaam is gelijk aan N
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N | I6953 | ||
| 2 | N | I6954 | ||
| 3 | N | I6971 | geb. ca. 40 | |
| 4 | N | I6955 | geb. ca. 1585 | Hellendoorn |
| 5 | N, Adelheid | I7074 | ||
| 6 | N, Aechte | I7184 | ||
| 7 | N, Aelbert | I7192 | ||
| 8 | N, Aelberte | I7194 | ||
| 9 | N, Aert | I7221 | ||
| 10 | N, Aert Adriaensz. | I7223 | ||
| 11 | N, Agnes | I7275 | ||
| 12 | N, Aleid | I7348 | ||
| 13 | N, Aleyt | I7395 | ||
| 14 | N, Anna | I7540 | ||
| 15 | N, Anna | I7541 | ||
| 16 | N, Anna Catharina | I7572 | ||
| 17 | N, Anthonia | I7643 | ||
| 18 | N, Antje | I7665 | ||
| 19 | N, Barbara | I7830 | ||
| 20 | N, Berent | I7952 | ||
| 21 | N, Claes | I8335 | ||
| 22 | N, Cornelia | I8414 | ||
| 23 | N, Cornelia | I8415 | ||
| 24 | N, Cornelia | I8416 | ||
| 25 | N, Cornelis | I8483 | ||
| 26 | N, Cyngeth | I8545 | geb. ca. 690 | |
| 27 | N, Daniel | I8559 | ||
| 28 | N, Dirck | I8641 | ||
| 29 | N, Dochter | I8719 | ||
| 30 | N, Dorothea | I8741 | ||
| 31 | N, Gerrit | I9532 | ||
| 32 | N, Geurt | I9630 | ||
| 33 | N, Grete | I9804 | ||
| 34 | N, Griet | I9806 | ||
| 35 | N, Grietjen | I4244 | ||
| 36 | N, Grietjen | I9824 | ||
| 37 | N, Heilwig | I9941 | ||
| 38 | N, Henrich | I10183 | ||
| 39 | N, Heylken | I4247 | ||
| 40 | N, Heylken | I10294 | ||
| 41 | N, Hildesuith | I4248 | ||
| 42 | N, Hildesuith | I10318 | ||
| 43 | N, Hille Lamberts | I10328 | ||
| 44 | N, Hilleken | I10341 | ||
| 45 | N, Huybert | I10415 | ||
| 46 | N, Isanbarth | I10525 | ||
| 47 | N, Jutte | I11515 | ||
| 48 | N, Katharina | I11538 | ||
| 49 | N, Katharina | I11539 | ||
| 50 | N, Lone | I11707 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




