Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan BOLKEN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolken, Anton Heinrich | I902 | geb. 23 jun 1677 | |
| 2 | Bolken, Franz Heinrich | I903 | geb. 25 jun 1745 | Bockhorn (D) |
| 3 | Bolken, Johan | I904 | geb. 1550 | Blexen(Oldenburg) |
| 4 | Bolken, Johann | I905 | ||
| 5 | Bolken, Johann | I907 | ||
| 6 | Bolken, Johann | I906 | geb. 3 nov 1603 | |
| 7 | Bolken, Johann Heinrich | I908 | geb. 23 jan 1772 | Bockhorn (D) |
| 8 | Bolken, Johanna Henriƫtte | I909 | geb. 18 jun 1811 | Hellevoetsluis |




