Canneman Kwartierstaten
Hellevoetsluis
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolken, Johanna Henriƫtte | 18 jun 1811 | Hellevoetsluis | I909 |
2 | Canneman, Christiaan Marinus | 23 aug 1850 | Hellevoetsluis | I1430 |
3 | Canneman, Herman Frederik Marinus | 27 jul 1855 | Hellevoetsluis | I1459 |
4 | Canneman, Willem Abraham | 6 nov 1853 | Hellevoetsluis | I1509 |
5 | Hoftijzer, Willempje | 6 jul 1859 | Hellevoetsluis | I3024 |
6 | Spuybroek, Adriana Josina | 28 jan 1782 | Hellevoetsluis | I5731 |
7 | Van Leeuwen, Jan | 10 aug 1857 | Hellevoetsluis | I3650 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Canneman, Christiaan Marinus | 20 sep 1851 | Hellevoetsluis | I1430 |
2 | Spuybroek, Alexander | 9 apr 1822 | Hellevoetsluis | I5732 |
3 | van Bergen, Hillegonda | 19 jul 1793 | Hellevoetsluis | I696 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolken / Spuybroek | 12 jul 1799 | Hellevoetsluis | F1684059675 |
2 | Spuybroek / Mos | 12 nov 1798 | Hellevoetsluis | F1684060358 |
3 | Spuybroek / van Bergen | 6 mei 1781 | Hellevoetsluis | F1684059681 |