Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 34 van 34 voor Voornaam is gelijk aan [geen voornaam]
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borsele | I958 | ||
| 2 | Dirckje Jan Arndts. | I1943 | geb. 1490 | |
| 3 | Duyst Van Voorhout | I2056 | geb. na 1465 | |
| 4 | Engelse Dame | I2147 | ||
| 5 | Groothusen-Osterburg | I2603 | geb. 1350 | |
| 6 | Harcourt | I2701 | ||
| 7 | le Jeune | I3329 | ||
| 8 | Lechsgemund | I3609 | geb. ca. 1104 | |
| 9 | N | I4215 | ||
| 10 | N | I4216 | ||
| 11 | N | I6927 | geb. ca. 40 | |
| 12 | N | I4217 | geb. ca. 1585 | Hellendoorn |
| 13 | N.n. | I4301 | ||
| 14 | N.n. | I4302 | ||
| 15 | N.n. | I4303 | ||
| 16 | N.n. | I4304 | ||
| 17 | N.n. | I4305 | ||
| 18 | N.n. | I4306 | ||
| 19 | Nn | I135 | ||
| 20 | Nn | I4431 | ||
| 21 | Nn | I4432 | ||
| 22 | Nn | I4433 | ||
| 23 | Paulus | I4685 | ||
| 24 | Plaers | I4815 | geb. ca. 1609 | |
| 25 | Smets | I5612 | ||
| 26 | Suyderhuys | I5879 | geb. 1675 | |
| 27 | Tours | I6022 | ||
| 28 | Troyes | I6051 | ||
| 29 | V Robert | I729 | geb. 1120 | |
| 30 | van Avesnes | I6938 | ||
| 31 | van Gerloffs | I2430 | ||
| 32 | van Heusden | I2939 | ||
| 33 | van Heusden | I6941 | ||
| 34 | van Provence | I6944 |




