Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 7,400 voor Stamboom is gelijk aan My Genealogy
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1684061961 | ||||
| 2 | F1684061308 | ||||
| 3 | F1684061865 | ||||
| 4 | F1684062131 | ||||
| 5 | F1684062118 | ||||
| 6 | F1684062033 | ||||
| 7 | F1684060525 | ||||
| 8 | F1684062016 | ||||
| 9 | F1684062060 | ||||
| 10 | F1684062026 | ||||
| 11 | F1684061838 | ||||
| 12 | F1684060316 | ||||
| 13 | F1684061938 | ||||
| 14 | F1684060494 | ||||
| 15 | F1684061869 | ||||
| 16 | F1684062128 | ||||
| 17 | F1684062046 | ||||
| 18 | F1684061903 | ||||
| 19 | F1684062014 | ||||
| 20 | F1684061978 | ||||
| 21 | F1684061940 | ||||
| 22 | F1684062133 | ||||
| 23 | F1684062023 | ||||
| 24 | F1684062108 | ||||
| 25 | F1684060535 | ||||
| 26 | F1684060524 | ||||
| 27 | F1684061902 | ||||
| 28 | F1684062107 | ||||
| 29 | F1684060586 | ||||
| 30 | F1684061884 | ||||
| 31 | F1684061905 | ||||
| 32 | F1684062105 | ||||
| 33 | F1684061894 | ||||
| 34 | F1684062027 | ||||
| 35 | F1684062084 | ||||
| 36 | F1684059406 | ||||
| 37 | F1684060488 | ||||
| 38 | F1684060493 | ||||
| 39 | F1684061312 | ||||
| 40 | F1684062132 | ||||
| 41 | F1684062112 | ||||
| 42 | F1684062041 | ||||
| 43 | F1684061735 | ||||
| 44 | F1684061985 | ||||
| 45 | F1684062376 | ||||
| 46 | F1684061477 | ||||
| 47 | F1684061866 | ||||
| 48 | F1684061910 | ||||
| 49 | F1684062130 | ||||
| 50 | F1684061974 |


