Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 3,702 voor Stamboom is gelijk aan My Genealogy
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1684062121 | van Tours, Adelheid | |||
| 2 | F1684059514 | Jager, Cornelia Gerardina | |||
| 3 | F1684061066 | Wolterink, Engeltjen Berends | |||
| 4 | F1684060792 | Wymers, Froukje | |||
| 5 | F1684060284 | Michielse, Geertruyd | |||
| 6 | F1684061045 | Kleinnijenhuis, Gerridina Bernardussen | |||
| 7 | F1684062096 | van Roucy, Giselbert | |||
| 8 | F1684060896 | Kunne, Gruet | |||
| 9 | F1684060302 | van Putten, Johanna | |||
| 10 | F1684061756 | van Kleef, Margaretha | |||
| 11 | F1684060286 | Goossens, Maria | |||
| 12 | F1684059380 | Boland, Mechtelt | |||
| 13 | F1684059472 | van Leeuwen, Ott | |||
| 14 | F1684060323 | Mercier, Wouterina Maria | |||
| 15 | F1684060796 | Martens, Wytske | |||
| 16 | F1684060536 | Adriaen Michielsz. | |||
| 17 | F1684062916 | Aelbert Jansz. | Vorsterman, Lijsbeth Of Jenneke | 27 apr 1609 | Zaltbommel |
| 18 | F1684062469 | Amalung | van Saksen, Haduwey | ||
| 19 | F1684061704 | Ansegisel | van Landen, Begga | ca. 643 | |
| 20 | F1684061912 | Bubo | |||
| 21 | F1684061838 | Carloman | Gerberga | ||
| 22 | F1684062441 | Coenraed Rutgersz. | Cleijen Alias Van Arckel, Agnes | ||
| 23 | F1684060494 | Dirk Corsten Seegerszn. | N, Griet | ||
| 24 | F1709908178 | Ferreolus | Syagrius, a clarissima femina | ||
| 25 | F1684062108 | Fulco | Rothais | ||
| 26 | F1684060524 | Gherijt Hendriks | Croock, Claer Hendrikse | ||
| 27 | F1684060488 | Jan Maertens | Craenaart, Anneken | ||
| 28 | F1684062917 | Jan Mattijsz. | Nn, Stijnken | ||
| 29 | F1684061312 | Maerten Heynricks Jansz. | van Bouckelwaert, Athaly Stevensdr. | ||
| 30 | F1684061365 | Pepijn | Nn, Chrotais | ||
| 31 | F1684060587 | Pouwel Claeszn | |||
| 32 | F1684062521 | graaf in de Eifel, Wildban Kempenich Richwin I | Saksen-Ludolf, Mathildis | ||
| 33 | F1684062028 | Rikbert | |||
| 34 | F1684062027 | Saksische graaf Rikdag | Imhild | ||
| 35 | F1684062285 | Rurik, Riurik Of Hroerekr | |||
| 36 | F1684062112 | paltsgraaf van Gatinais Tertullus | Petronella | ||
| 37 | F1684060325 | 't Hoen, Cornelis Egbert | Croll, Reina Delphina | ||
| 38 | F1684060109 | 't Hoen, Mr Egbert | Kist, Mr Adrienne Francoise | ||
| 39 | F1684060851 | 't Kyndt Van Rubroeke, Nicolas | Vitse, Marie | ||
| 40 | F1684060373 | ( Van Rhijn), Hendrick | |||
| 41 | F1684059870 | ( Van Schijndel), Jan Willemsz. | van Osch, Aeltje Jansdr. | ||
| 42 | F1684060451 | ( Van Schijndel), Willem | |||
| 43 | F1684060273 | (Croese) Van As, Bartholomeus | |||
| 44 | F1684060670 | (De Cock) Van Isendoorn, Willem | van Keppel, Arnolda | ||
| 45 | F1684061422 | (De) Cock, Aert | |||
| 46 | F1684061423 | (De) Cock Van Delwijnen, Gijsbert | |||
| 47 | F1684060706 | (De) Malapert, Jean | de Glarges, Barbe | ||
| 48 | F1684060709 | (De) Malapert, Jean | d'Esclories, Jeanne | ||
| 49 | F1684062676 | (De) Malapert, Jean | de Manneville, Jeanne | ||
| 50 | F1684060703 | (De) Malapert, Louis | de la Faille, Marie | 2 feb 1574 | Antwerpen |



