Middelburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 42 van 42
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 aug 1710 | Middelburg | I260 |
2 | ![]() | 26 jan 1797 | Middelburg | I638 |
3 | ![]() | 18 dec 1683 | Middelburg | I755 |
4 | ![]() | 5 jan 1694 | Middelburg | I1049 |
5 | ![]() | 27 mrt 1637 | Middelburg | I1244 |
6 | ![]() | 8 dec 1587 | Middelburg | I1246 |
7 | ![]() | 28 aug 1619 | Middelburg | I2213 |
8 | ![]() | 15 apr 1644 | Middelburg | I2215 |
9 | ![]() | 10 okt 1693 | Middelburg | I2217 |
10 | ![]() | 19 apr 1791 | Middelburg | I2219 |
11 | ![]() | 1 mrt 1737 | Middelburg | I2220 |
12 | ![]() | 30 aug 1766 | Middelburg | I2221 |
13 | ![]() | 6 mrt 1587 | Middelburg | I2667 |
14 | ![]() | Middelburg | I2818 | |
15 | ![]() | 14 sep 1702 | Middelburg | I4085 |
16 | ![]() | 16 mrt 1738 | Middelburg | I1787 |
17 | ![]() | 19 mrt 1681 | Middelburg | I2394 |
18 | ![]() | 15 mei 1667 | Middelburg | I2527 |
19 | ![]() | Middelburg | I2528 | |
20 | ![]() | 2 nov 1594 | Middelburg | I2641 |
21 | ![]() | 3 mei 1744 | Middelburg | I3492 |
22 | ![]() | 19 nov 1717 | Middelburg | I3583 |
23 | ![]() | 10 sep 1766 | Middelburg | I3796 |
24 | ![]() | 12 mrt 1736 | Middelburg | I3799 |
25 | ![]() | 12 okt 1801 | Middelburg | I3800 |
26 | ![]() | ca. 1570 | Middelburg | I4746 |
27 | ![]() | 1644 | Middelburg | I4747 |
28 | ![]() | 1604 | Middelburg | I4748 |
29 | ![]() | 1600 | Middelburg | I1231 |
30 | ![]() | 13 jan 1742 | Middelburg | I1232 |
31 | ![]() | 10 dec 1633 | Middelburg | I1233 |
32 | ![]() | 30 mei 1714 | Middelburg | I1234 |
33 | ![]() | 11 nov 1705 | Middelburg | I1409 |
34 | ![]() | 24 mrt 1591 | Middelburg | I4645 |
35 | ![]() | 6 mei 1598 | Middelburg | I4647 |
36 | ![]() | 1 feb 1632 | Middelburg | I4651 |
37 | ![]() | 13 sep 1775 | Middelburg | I2963 |
38 | ![]() | Middelburg | I2965 | |
39 | ![]() | 8 feb 1772 | Middelburg | I5043 |
40 | ![]() | 28 jan 1671 | Middelburg | I5124 |
41 | ![]() | 1608 | Middelburg | I4943 |
42 | ![]() | 18 nov 1642 | Middelburg | I4948 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 19 aug 1710 | Middelburg | I260 |
2 | ![]() | 23 jun 1697 | Middelburg | I685 |
3 | ![]() | 20 okt 1659 | Middelburg | I2525 |
4 | ![]() | 27 feb 1695 | Middelburg | I2529 |
5 | ![]() | 22 apr 1630 | Middelburg | I2530 |
6 | ![]() | 31 jul 1583 | Middelburg | I2446 |
7 | ![]() | 23 mrt 1670 | Middelburg | I4646 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 66
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 16 dec 1851 | Middelburg | I177 |
2 | ![]() | 10 jan 1808 | Middelburg | I178 |
3 | ![]() | 22 jun 1770 | Middelburg | I260 |
4 | ![]() | 2 jun 1849 | Middelburg | I636 |
5 | ![]() | 26 dec 1663 | Middelburg | I689 |
6 | ![]() | 22 jan 1760 | Middelburg | I755 |
7 | ![]() | 23 mrt 1721 | Middelburg | I756 |
8 | ![]() | okt 1706 | Middelburg | I979 |
9 | ![]() | 7 mrt 1763 | Middelburg | I1049 |
10 | ![]() | 19 okt 1695 | Middelburg | I1051 |
11 | ![]() | 17 jan 1640 | Middelburg | I1246 |
12 | ![]() | 26 nov 1655 | Middelburg | I1317 |
13 | ![]() | 8 dec 1661 | Middelburg | I904 |
14 | ![]() | 10 jun 1639 | Middelburg | I2214 |
15 | ![]() | 11 feb 1686 | Middelburg | I2213 |
16 | ![]() | 10 aug 1743 | Middelburg | I2217 |
17 | ![]() | 22 aug 1865 | Middelburg | I2221 |
18 | ![]() | 11 dec 1654 | Middelburg | I2667 |
19 | ![]() | 6 mrt 1688 | Middelburg | I3892 |
20 | ![]() | 16 nov 1706 | Middelburg | I1723 |
21 | ![]() | 10 nov 1747 | Middelburg | I1784 |
22 | ![]() | 12 okt 1803 | Middelburg | I1787 |
23 | ![]() | 8 jul 1764 | Middelburg | I2205 |
24 | ![]() | 29 dec 1873 | Middelburg | I2376 |
25 | ![]() | 1 feb 1730 | Middelburg | I2525 |
26 | ![]() | 23 jan 1679 | Middelburg | I2526 |
27 | ![]() | 27 jul 1708 | Middelburg | I2527 |
28 | ![]() | 24 aug 1653 | Middelburg | I2528 |
29 | ![]() | 5 sep 1667 | Middelburg | I2530 |
30 | ![]() | 14 mrt 1634 | Middelburg | I2531 |
31 | ![]() | 18 feb 1753 | Middelburg | I2751 |
32 | ![]() | 23 feb 1817 | Middelburg | I3367 |
33 | ![]() | 29 nov 1817 | Middelburg | I3492 |
34 | ![]() | 25 dec 1725 | Middelburg | I3580 |
35 | ![]() | 10 jun 1745 | Middelburg | I3582 |
36 | ![]() | 21 jan 1794 | Middelburg | I3583 |
37 | ![]() | 1 nov 1718 | Middelburg | I3706 |
38 | ![]() | 24 feb 1802 | Middelburg | I3799 |
39 | ![]() | 1608 | Middelburg | I4741 |
40 | ![]() | 7 jul 1602 | Middelburg | I4743 |
41 | ![]() | 17 feb 1669 | Middelburg | I4747 |
42 | ![]() | 29 sep 1634 | Middelburg | I1229 |
43 | ![]() | 22 dec 1639 | Middelburg | I1231 |
44 | ![]() | 20 apr 1780 | Middelburg | I1232 |
45 | ![]() | 24 okt 1752 | Middelburg | I1234 |
46 | ![]() | 28 nov 1758 | Middelburg | I1235 |
47 | ![]() | 19 feb 1741 | Middelburg | I1405 |
48 | ![]() | 2 jan 1781 | Middelburg | I1409 |
49 | ![]() | 12 apr 1782 | Middelburg | I580 |
50 | ![]() | 30 aug 1704 | Middelburg | I2047 |
Begraven
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Middelburg | I752 | |
2 | ![]() | 14 mrt 1763 | Middelburg | I1049 |
3 | ![]() | 26 okt 1695 | Middelburg | I1051 |
4 | ![]() | 12 mrt 1786 | Middelburg | I3797 |
5 | ![]() | Middelburg | I4725 | |
6 | ![]() | Middelburg | I997 | |
7 | ![]() | 15 jan 1698 | Middelburg | I1233 |
8 | ![]() | Middelburg | I1411 | |
9 | ![]() | 27 jan 1667 | Middelburg | I4647 |
10 | ![]() | 7 jan 1784 | Middelburg | I1992 |
11 | ![]() | Middelburg | I4237 | |
12 | ![]() | Middelburg | I4357 | |
13 | ![]() | Middelburg | I4945 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 31 van 31
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bartolotti van den Heuvel / Thibaut | 3 jul 1593 | Middelburg | F1605619753 |
2 | Bo(o)nen / van Wambeeke | 2 okt 1696 | Middelburg | F1605619185 |
3 | Bomme / de Haze | 30 nov 1734 | Middelburg | F1605619275 |
4 | Bomme / van den Groenewal | 26 dec 1678 | Middelburg | F1605619580 |
5 | Bomme / Van Steenis | 9 dec 1711 | Middelburg | F1605620516 |
6 | Broers / de Haze Bomme | 19 mei 1820 | Middelburg | F1605619265 |
7 | de Haze / Brouwer | 20 mei 1643 | Middelburg | F1605619583 |
8 | de Haze Bomme / van Citters | 10 feb 1761 | Middelburg | F1605619274 |
9 | de Haze Bomme / van Visvliet | 16 mei 1816 | Middelburg | F1605620267 |
10 | de Huybert / van der Nisse | 19 feb 1673 | Middelburg | F1605619933 |
11 | de Rochefort / le Buteux | 17 sep 1653 | Middelburg | F1605619562 |
12 | Hoek / Canneman | 28 apr 1884 | Middelburg | F1605619141 |
13 | Huyssen van Cattendijke / Thibaut van Aechtekerke | 27 mei 1664 | Middelburg | F1605619513 |
14 | Joachimi / Huyssen | 4 jan 1592 | Middelburg | F1605620527 |
15 | Mus / Negre | 2 mei 1787 | Middelburg | F1605619023 |
16 | Ockerse / Butler | 6 mei 1710 | Middelburg | F1605619599 |
17 | Philipse / Angillis | 10 nov 1733 | Middelburg | F1605619101 |
18 | Philipse / Fournier | 13 jun 1758 | Middelburg | F1605619100 |
19 | Philipse / van Lemzeele | 13 mrt 1797 | Middelburg | F1605619099 |
20 | Philipse / Van Voorst | 14 jan 1793 | Middelburg | F1605620088 |
21 | Thibaut / Herve | 20 sep 1602 | Middelburg | F1605620448 |
22 | van Citters / de Brauw | 17 sep 1659 | Middelburg | F1605619014 |
23 | van Citters / Kien | 23 jul 1713 | Middelburg | F1605619590 |
24 | van Citters / Ockerse | 3 apr 1737 | Middelburg | F1605620086 |
25 | van Citters / Parduyn | 24 okt 1663 | Middelburg | F1605619591 |
26 | van de Groenewal / le Caudel | 3 jul 1658 | Middelburg | F1605619739 |
27 | van der Stringe / van Citters | 14 nov 1623 | Middelburg | F1605619606 |
28 | van der Stringe / Veth | 18 sep 1668 | Middelburg | F1605619605 |
29 | van der Waeijen / Veth | 17 jan 1673 | Middelburg | F1605619303 |
30 | van Lemzeele / Negre | Middelburg | F1605619107 | |
31 | van Wambeeke / de la Porte | 26 feb 1664 | Middelburg | F1605619730 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Philipse / van Lemzeele | 26 feb 1797 | Middelburg | F1605619099 |