Canneman Kwartierstaten
's Hertogenbosch
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 mei 1646 | I1539 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt 1701 | I169 | |
| 2 | 15 jul 1733 | I4633 | |
| 3 | 25 apr 1706 | I5427 | |
| 4 | 3 aug 1678 | I3015 | |
| 5 | 19 jun 1644 | I6509 | |
| 6 | 12 jul 1663 | I6383 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 1646 | I6260 | |
| 2 | 28 apr 1766 | I2237 | |
| 3 | 13 jun 1875 | I2396 | |
| 4 | 12 aug 1783 | I3515 | |
| 5 | 20 mei 1731 | I4632 | |
| 6 | I5427 | ||
| 7 | 20 sep 1666 | I1524 | |
| 8 | 16 aug 1764 | I2529 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 aug 1783 | I3515 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palier / Kop | 21 aug 1728 | F1684059653 |
| 2 | Palier / van der Hoeven | 20 mrt 1700 | F1684059654 |
| 3 | van Bijsterveld / Buschman | 29 jun 1681 | F1684059674 |
| 4 | van Cattenburch / van Casteren | 21 sep 1638 | F1684059861 |
| 5 | van der Gon / Sam | 13 jul 1738 | F1684059712 |
