Canneman Kwartierstaten
's Hertogenbosch
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mei 1646 | 's Hertogenbosch | I13643 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt 1701 | 's Hertogenbosch | I12843 | |
| 2 | 15 jul 1733 | 's Hertogenbosch | I8941 | |
| 3 | 25 apr 1706 | 's Hertogenbosch | I10621 | |
| 4 | 3 aug 1678 | 's Hertogenbosch | I11821 | |
| 5 | 19 jun 1644 | 's Hertogenbosch | I9383 | |
| 6 | 12 jul 1663 | 's Hertogenbosch | I8435 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 1646 | 's Hertogenbosch | I8966 | |
| 2 | 28 apr 1766 | 's Hertogenbosch | I10537 | |
| 3 | 13 jun 1875 | 's Hertogenbosch | I13702 | |
| 4 | 12 aug 1783 | 's Hertogenbosch | I7592 | |
| 5 | 20 mei 1731 | 's Hertogenbosch | I8096 | |
| 6 | 's Hertogenbosch | I10621 | ||
| 7 | 20 sep 1666 | 's Hertogenbosch | I10548 | |
| 8 | 16 aug 1764 | 's Hertogenbosch | I10833 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 aug 1783 | 's Hertogenbosch | I7592 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 21 sep 1638 | 's Hertogenbosch | F1684059861 |
| 2 | / | 29 jun 1681 | 's Hertogenbosch | F1684059674 |
| 3 | / | 20 mrt 1700 | 's Hertogenbosch | F1684059654 |
| 4 | / | 21 aug 1728 | 's Hertogenbosch | F1684059653 |
| 5 | / | 13 jul 1738 | 's Hertogenbosch | F1684059712 |
| 6 | Palier / Kop | 21 aug 1728 | 's Hertogenbosch | F3464981727 |
| 7 | Palier / van der Hoeven | 20 mrt 1700 | 's Hertogenbosch | F3464981728 |
| 8 | van Bijsterveld / Buschman | 29 jun 1681 | 's Hertogenbosch | F3464981748 |
| 9 | van Cattenburch / van Casteren | 21 sep 1638 | 's Hertogenbosch | F3464981935 |
| 10 | van der Gon / Sam | 13 jul 1738 | 's Hertogenbosch | F3464981786 |
