's Hertogenbosch
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 mei 1646 | 's Hertogenbosch | I1187 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 okt 1701 | 's Hertogenbosch | I179 |
2 | ![]() | 15 jul 1733 | 's Hertogenbosch | I3685 |
3 | ![]() | 25 apr 1706 | 's Hertogenbosch | I4300 |
4 | ![]() | 3 aug 1678 | 's Hertogenbosch | I2392 |
5 | ![]() | 19 jun 1644 | 's Hertogenbosch | I5190 |
6 | ![]() | 12 jul 1663 | 's Hertogenbosch | I5088 |
Overleden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 feb 1646 | 's Hertogenbosch | I4989 |
2 | ![]() | 28 apr 1766 | 's Hertogenbosch | I1754 |
3 | ![]() | 13 jun 1875 | 's Hertogenbosch | I1888 |
4 | ![]() | 20 mei 1731 | 's Hertogenbosch | I3684 |
5 | ![]() | 's Hertogenbosch | I4300 | |
6 | ![]() | 20 sep 1666 | 's Hertogenbosch | I1173 |
7 | ![]() | 16 aug 1764 | 's Hertogenbosch | I2001 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 aug 1783 | 's Hertogenbosch | I2836 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Palier / Kop | 21 aug 1728 | 's Hertogenbosch | F1605619219 |
2 | Palier / van der Hoeven | 20 mrt 1700 | 's Hertogenbosch | F1605619220 |
3 | van Bijsterveld / Buschman | 29 jun 1681 | 's Hertogenbosch | F1605619240 |
4 | van Cattenburch / van Casteren | 21 sep 1638 | 's Hertogenbosch | F1605619428 |
5 | van der Gon / Sam | 13 jul 1738 | 's Hertogenbosch | F1605619278 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Vyvyan / Saunderson | 12 jun 1655 | 's Hertogenbosch | F1605619482 |