Canneman Kwartierstaten
Smallingerland
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 aug 1907 | Smallingerland | I13585 | |
| 2 | 21 jun 1844 | Smallingerland | I11465 | |
| 3 | 30 jul 1827 | Smallingerland | I7668 | |
| 4 | 16 jan 1913 | Smallingerland | I13605 | |
| 5 | 8 jan 1885 | Smallingerland | I13077 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 13 apr 1825 | Smallingerland | F1684060757 |
| 2 | / | 17 okt 1850 | Smallingerland | F1684060743 |
| 3 | / | 24 mrt 1854 | Smallingerland | F1684060752 |
| 4 | / | 23 mei 1902 | Smallingerland | F1684060082 |
| 5 | de Jong / Reitsma | 17 okt 1850 | Smallingerland | F3464982815 |
| 6 | de Jong / van der Lei | 23 mei 1902 | Smallingerland | F3464982156 |
| 7 | Reitsma / Kooi | 13 apr 1825 | Smallingerland | F3464982829 |
| 8 | van der Lei / Hemrica | 24 mrt 1854 | Smallingerland | F3464982824 |
