Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 7,009 voor Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 141» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada | I6020 | geb. ca. 1100 | |
| 2 | Adelheid | I7046 | ||
| 3 | Adeltrude | I7096 | geb. 870 | |
| 4 | Adriaen Michielsz. | I7147 | ||
| 5 | Aelbert Jansz. | I7193 | ||
| 6 | Aiga | I7299 | geb. ca. 555 | |
| 7 | Alberada | I7309 | geb. 854 | |
| 8 | Amalung | I7458 | ||
| 9 | Amelia | I7461 | ||
| 10 | Angilo | I7480 | ||
| 11 | Ansegisel | I7636 | geb. 610 | Austrasie |
| 12 | Auda | I7803 | geb. ca. 780 | |
| 13 | Baaf Folkertsdr. | I7814 | ||
| 14 | Bernard | I7954 | ||
| 15 | Bertha | I7979 | ||
| 16 | Bethoc | I8011 | ||
| 17 | Betrade / Berthe "De Oudere" | I725 | geb. ca. 670 | |
| 18 | Bia | I8015 | ||
| 19 | Bubo | I8084 | ||
| 20 | Carloman | I8101 | geb. 28 jun 751 | Soissons |
| 21 | Clementia | I8359 | ||
| 22 | Clotilde / Doda | I6936 | ||
| 23 | Coenraed Rutgersz. | I8377 | ||
| 24 | Cornelia | I8395 | ||
| 25 | Cornelia Mr Franckedr. | I8450 | ||
| 26 | Cunegonda | I8534 | ||
| 27 | Dirk Corsten Seegerszn. | I8691 | ||
| 28 | Eadburth | I8768 | ||
| 29 | Emeliana | I9010 | ||
| 30 | Emma | I9015 | ||
| 31 | Ermenane | I9055 | ||
| 32 | Ermengarde | I9056 | geb. ca. 828 | |
| 33 | Ermengarde | I9057 | geb. ca. 828 | |
| 34 | Ermentrude | I9070 | ||
| 35 | Etehelinde | I9084 | ||
| 36 | Eva | I9102 | ||
| 37 | Evert/ Everardus | I9125 | geb. 1299 | |
| 38 | gravin Evesa | I9142 | ||
| 39 | Fastrade | I9155 | geb. 765 | |
| 40 | Ferreolus | I9164 | ||
| 41 | Folchaid | I9210 | ||
| 42 | Frederuna | I9288 | ||
| 43 | Frederune | I9289 | ||
| 44 | Fulco | I9295 | ||
| 45 | Gerberga | I9475 | ||
| 46 | Gerberia? | I9488 | ||
| 47 | Gerulf Sr. | I9620 | ||
| 48 | Gheert Adraensdr | I9639 | ||
| 49 | Gherijt Hendriks | I9641 | ||
| 50 | Gisela | I9706 | geb. ca. 821 |
1 2 3 4 5 ... 141» Volgende» | Spreidingskaart




