Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 34 van 34 voor Familienaam is gelijk aan NN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nn | I135 | ||
| 2 | Nn | I4431 | ||
| 3 | Nn | I4432 | ||
| 4 | Nn | I4433 | ||
| 5 | Nn, Aeije | I4417 | ||
| 6 | Nn, Aleid | I4416 | geb. na 1065 | |
| 7 | Nn, Aziz de Arabier | I6902 | ||
| 8 | Nn, Beatrix | I4418 | ||
| 9 | Nn, Chrotais | I4419 | geb. ca. 780 | |
| 10 | Nn, Dina Lenaerts | I6833 | ||
| 11 | Nn, Dina Lenaerts | I6834 | ||
| 12 | Nn, Elisabeth | I4425 | ||
| 13 | Nn, Elisabeth | I4434 | ||
| 14 | Nn, Gallia | I6878 | geb. ca. 380 | |
| 15 | Nn, Geertje | I4436 | ||
| 16 | Nn, Gleisnod | I4426 | ||
| 17 | Nn, Heinnewijff Cornelis | I6832 | ||
| 18 | Nn, Hendrixken Sweerendr. | I4420 | ||
| 19 | Nn, Hilleke | I4439 | ||
| 20 | Nn, Kleindochter Van Egbert Van Saksen | I4430 | ||
| 21 | Nn, Lamblichius | I6903 | geb. 151 BC | |
| 22 | Nn, Lamblichus | I6887 | geb. ca. 245 | |
| 23 | Nn, Lamblichus (Noble) | I6891 | geb. ca. 125 | |
| 24 | Nn, Lijsken Cornelis | I4427 | ||
| 25 | Nn, Lijsken Mauritsdr. | I4421 | ||
| 26 | Nn, Maria | I4438 | ||
| 27 | Nn, Nn | I4429 | ||
| 28 | Nn, Oedell | I4435 | ||
| 29 | Nn, Pauline | I4422 | ||
| 30 | Nn, Stijnken | I4437 | ||
| 31 | Nn, Stijnken | I4428 | geb. 1594 | |
| 32 | Nn, Tonantia | I6855 | geb. ca. 460 | |
| 33 | Nn, Wolter | I4423 | ||
| 34 | Nn, Wolter Jansz. | I4424 |



