Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 15 van 15 voor Familienaam is gelijk aan JANS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jans, Cely | I8260 | geb. ca. 1575 | Leeuwarden |
| 2 | Jans, Elisabeth | I8918 | ||
| 3 | Jans, Gertje | I9600 | ||
| 4 | Jans, Haasje | I9869 | ||
| 5 | Jans, Hendrickjen | I9996 | ||
| 6 | Jans, Maayken | I11788 | geb. 1573 | |
| 7 | Jans, Maeyke | I11816 | ||
| 8 | Jans, Margriet | I11969 | ||
| 9 | Jans, Neeltje | I12528 | geb. 22 feb 1652 | Amerongen |
| 10 | Jans, Rienk | I12995 | geb. | Oostermeer (Fr) |
| 11 | Jans, Rochuose | I13052 | ||
| 12 | Jans, Stijntgen | I13306 | ||
| 13 | Jans, Tjitske /Tziets | I13466 | geb. 1638 | de Tike, Opeinde (Fr) |
| 14 | Jans, Trijntje | I13458 | ||
| 15 | Jans, Tziets | I3289 | geb. 1631 | de Tike, Opeinde (Fr) |




