Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 15 van 15 voor Familienaam is gelijk aan VAN MONTFOORT
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Montfoort, Elisabeth | I8935 | ||
| 2 | van Montfoort, Everhard | I9114 | ||
| 3 | van Montfoort, Hadewich (Hase) | I9881 | geb. ca. 1330 | |
| 4 | van Montfoort, 1e burggraaf van Montfoort Hendrik I "De Roovere" | I10101 | ||
| 5 | van Montfoort, burggraaf van Montfoort Hendrik I I "De Rovere" | I10115 | geb. ca. 1302 | |
| 6 | van Montfoort, burggraaf van Montfoort Hendrik I I I "De Rovere" | I10123 | geb. ca. 1340 | |
| 7 | van Montfoort, burggraaf Hendrik I V "De Rovere" | I10124 | geb. ca. 1415 | |
| 8 | van Montfoort, Jan I | I10879 | ||
| 9 | van Montfoort, burggraaf van Montfoort Jan I I | I10892 | geb. ca. 1380 | |
| 10 | van Montfoort, Johanna | I11305 | geb. ca. 1445 | |
| 11 | van Montfoort, Odilia | I12627 | ||
| 12 | van Montfoort, Willem Everhard | I13698 | ||
| 13 | van Montfoort, 2e burggraaf van Montfoort Zweder I "De Rovere" | I13872 | geb. ca. 1270 | |
| 14 | van Montfoort, burggraaf van Montfoort Zweder I I | I13873 | geb. ca. 1330 | |
| 15 | van Montfoort, Zweder I I I | I13874 |



