Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan VAN BUREN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Buren, Alard V | I1349 | geb. 1340 | |
| 2 | van Buren, Allard I | I1350 | geb. ca. 1190 | |
| 3 | van Buren, Allard I I I | I1351 | geb. ca. 1260 | |
| 4 | van Buren, Allard I V | I1352 | geb. ca. 1301 | |
| 5 | van Buren, Allard Ii | I1353 | geb. ca. 1218 | |
| 6 | van Buren, Elisabeth | I1354 | geb. na 1421 | |
| 7 | van Buren, Johan | I1355 | geb. ca. 1375 | |
| 8 | van Buren, Machteld | I1360 | ||
| 9 | van Buren, N. | I1358 | ||
| 10 | van Buren, Otto | I1359 | geb. ca. 1167 | |
| 11 | van Buren, Otto I | I1356 | geb. ca. 1164 | |
| 12 | van Buren, Otto I I | I1357 | geb. ca. 1240 |



