Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan VAN BRUNSWIJK
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Brunswijk, Adelheid | I1299 | ||
| 2 | van Brunswijk, Agatha | I1300 | ||
| 3 | van Brunswijk, graaf van Brunswijk, de Noordthuringengau en in de Derlingau Bruno I | I1301 | geb. ca. 970 | |
| 4 | van Brunswijk, Elisabeth | I1302 | geb. ca. 1235 | |
| 5 | van Brunswijk, Kornelia | I1304 | ||
| 6 | van Brunswijk, Markgraaf van Brunswijk Liudolf | I1305 | geb. ca. 1005 |



