Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan SPAEN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaen, Arnolda | I7771 | ||
| 2 | Spaen, Catharina | I8185 | geb. ca. 1570 | |
| 3 | Spaen, Gerrit | I9550 | geb. ca. 1520 | |
| 4 | Spaen, Rutger | I13136 | ||
| 5 | Spaen, Willem | I13681 | ||
| 6 | Spaen, Willem Jansz. | I13739 | geb. ca. 1490 |



