Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan SPAEN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaen, Arnolda | I5699 | ||
| 2 | Spaen, Catharina | I5694 | geb. ca. 1570 | |
| 3 | Spaen, Gerrit | I5697 | geb. ca. 1520 | |
| 4 | Spaen, Rutger | I5696 | ||
| 5 | Spaen, Willem | I5700 | ||
| 6 | Spaen, Willem Jansz. | I5698 | geb. ca. 1490 |



