Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan SOET
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soet, Aert | I5653 | ||
| 2 | Soet, Cornelis | I5645 | ||
| 3 | Soet, Cornelis Aerts | I5652 | ||
| 4 | Soet, Cornelis Aertsz | I5654 | ||
| 5 | Soet, Dirk Cornelisz. | I5646 | ||
| 6 | Soet, Dirk Cornelisz. | I5651 | geb. ca. 1580 | |
| 7 | Soet, Heijltje Dirkdr. | I5647 | ||
| 8 | Soet, Jerephaes Dirksz. | I5648 | geb. ca. 1600 | |
| 9 | Soet, Merrigje | I5649 | geb. ca. 1590 | |
| 10 | Soet, Weijntje Jerephaesdr. | I5650 | geb. ca. 1630 |



