Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Familienaam is gelijk aan SOET
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soet, Aert | I7222 | ||
| 2 | Soet, Cornelis | I8489 | ||
| 3 | Soet, Cornelis Aerts | I8503 | ||
| 4 | Soet, Cornelis Aertsz | I8504 | ||
| 5 | Soet, Dirk Cornelisz. | I8689 | ||
| 6 | Soet, Dirk Cornelisz. | I8690 | geb. ca. 1580 | |
| 7 | Soet, Heijltje Dirkdr. | I9932 | ||
| 8 | Soet, Jerephaes Dirksz. | I11107 | geb. ca. 1600 | |
| 9 | Soet, Merrigje | I12364 | geb. ca. 1590 | |
| 10 | Soet, Weijntje Jerephaesdr. | I13555 | geb. ca. 1630 |



