Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 36 van 36 voor Familienaam is gelijk aan NN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nn | I6941 | ||
| 2 | Nn | I6962 | ||
| 3 | Nn | I6963 | ||
| 4 | Nn | I6964 | ||
| 5 | Nn, Aeije | I7189 | ||
| 6 | Nn, Aleid | I7349 | geb. na 1065 | |
| 7 | Nn, Aziz de Arabier | I7812 | ||
| 8 | Nn, Beatrix | I7894 | ||
| 9 | Nn, Chrotais | I8324 | geb. ca. 780 | |
| 10 | Nn, Dina Lenaerts | I6833 | ||
| 11 | Nn, Dina Lenaerts | I6834 | ||
| 12 | Nn, Dina Lenaerts | I8625 | ||
| 13 | Nn, Dina Lenaerts | I8626 | ||
| 14 | Nn, Elisabeth | I8939 | ||
| 15 | Nn, Elisabeth | I8940 | ||
| 16 | Nn, Gallia | I9315 | geb. ca. 380 | |
| 17 | Nn, Geertje | I9347 | ||
| 18 | Nn, Gleisnod | I9730 | ||
| 19 | Nn, Heinnewijff Cornelis | I9944 | ||
| 20 | Nn, Hendrixken Sweerendr. | I10168 | ||
| 21 | Nn, Hilleke | I10340 | ||
| 22 | Nn, Kleindochter Van Egbert Van Saksen | I11553 | ||
| 23 | Nn, Lamblichius | I11593 | geb. 151 BC | |
| 24 | Nn, Lamblichus | I11596 | geb. ca. 245 | |
| 25 | Nn, Lamblichus (Noble) | I11597 | geb. ca. 125 | |
| 26 | Nn, Lijsken Cornelis | I11656 | ||
| 27 | Nn, Lijsken Mauritsdr. | I11659 | ||
| 28 | Nn, Maria | I12075 | ||
| 29 | Nn, Nn | I12599 | ||
| 30 | Nn, Oedell | I12649 | ||
| 31 | Nn, Pauline | I12717 | ||
| 32 | Nn, Stijnken | I13305 | ||
| 33 | Nn, Stijnken | I13304 | geb. 1594 | |
| 34 | Nn, Tonantia | I13447 | geb. ca. 460 | |
| 35 | Nn, Wolter | I13791 | ||
| 36 | Nn, Wolter Jansz. | I13799 |



