Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 16 van 16 voor Familienaam is gelijk aan JANS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jans, Cely | I3276 | geb. ca. 1575 | Leeuwarden |
| 2 | Jans, Elisabeth | I3277 | ||
| 3 | Jans, Gertje | I3290 | ||
| 4 | Jans, Haasje | I3291 | ||
| 5 | Jans, Hendrickjen | I3278 | ||
| 6 | Jans, Jantje | I3279 | ||
| 7 | Jans, Judith | I3280 | ||
| 8 | Jans, Maayken | I3281 | geb. 1573 | |
| 9 | Jans, Maeyke | I3282 | ||
| 10 | Jans, Margriet | I3283 | ||
| 11 | Jans, Neeltje | I3284 | geb. 22 feb 1652 | Amerongen |
| 12 | Jans, Rienk | I3285 | geb. | Oostermeer (Fr) |
| 13 | Jans, Rochuose | I3286 | ||
| 14 | Jans, Stijntgen | I3287 | ||
| 15 | Jans, Trijntje | I3288 | ||
| 16 | Jans, Tziets | I3289 | geb. 1631 | de Tike, Opeinde (Fr) |




