Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 19 van 19 voor Voornaam begint met DANIEL
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (Von) Buschman, Daniel Jacob Meynensz | I1368 | ||
| 2 | Colijn, Daniel | I1687 | ||
| 3 | Colijn, Daniel Gerritsz. | I1686 | ||
| 4 | Godin, Daniel | I2508 | ||
| 5 | la Borgne, Daniel | I6828 | geb. | Cambrai (F) |
| 6 | le Goullon, Daniel | I2546 | geb. 27 sep 1562 | Metz |
| 7 | le Goullon, Daniel | I2545 | geb. 23 sep 1592 | Metz |
| 8 | N, Daniel | I4236 | ||
| 9 | Snoeck, Daniel | I5627 | geb. | Gorinchem |
| 10 | Stoutenburg, Daniel | I5820 | geb. | Brouwershaven |
| 11 | van Dam, Daniel | I1831 | ||
| 12 | van de Walle, Daniel | I6420 | ||
| 13 | van Ghoor, Daniel | I2462 | ||
| 14 | van Ghoor, Daniel I | I2463 | ||
| 15 | van Ghoor, Daniel I I | I2464 | ||
| 16 | van Ghoor, Daniel I I I | I2465 | geb. ca. 1315 | |
| 17 | van Merwede, Daniel | I4044 | geb. 1172 | |
| 18 | van Merwede, Daniel I I | I4043 | geb. ca. 1200 | |
| 19 | van Merwede, Daniel I I I | I4042 | geb. ca. 1260 |




