Canneman Kwartierstaten
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 6,934
1 2 3 4 5 ... 139» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aagie/Aeghie | I161 | geb. ca. 1620 | |
| 2 | Adelheid | I2 | ||
| 3 | Adeltrude | I88 | geb. 870 | |
| 4 | Adriaen Michielsz. | I3 | ||
| 5 | Aelbert Jansz. | I104 | ||
| 6 | Aiga | I5 | geb. ca. 555 | |
| 7 | Alba | I6 | ||
| 8 | Alberada | I7 | geb. 854 | |
| 9 | Amalung | I90 | ||
| 10 | Amelia | I8 | ||
| 11 | Angilo | I9 | ||
| 12 | Ansegisel | I2891 | geb. 610 | Austrasie |
| 13 | Auda | I11 | geb. ca. 780 | |
| 14 | Baaf Folkertsdr. | I12 | ||
| 15 | Bernard | I13 | ||
| 16 | Bertha | I14 | ||
| 17 | Bethoc | I15 | ||
| 18 | Bia | I16 | ||
| 19 | Bubo | I17 | ||
| 20 | Carloman | I18 | geb. 28 jun 751 | Soissons |
| 21 | Clementia | I78 | ||
| 22 | Clotilde / Doda | I6936 | ||
| 23 | Coenraed Rutgersz. | I89 | ||
| 24 | Cornelia | I19 | ||
| 25 | Cornelia Mr Franckedr. | I86 | ||
| 26 | Cunegonda | I20 | ||
| 27 | Dirk Corsten Seegerszn. | I21 | ||
| 28 | Eadburth | I22 | ||
| 29 | Emeliana | I23 | ||
| 30 | Emma | I24 | ||
| 31 | Ermenane | I25 | ||
| 32 | Ermengarde | I26 | geb. ca. 828 | |
| 33 | Ermengarde | I97 | geb. ca. 828 | |
| 34 | Ermentrude | I27 | ||
| 35 | Etehelinde | I28 | ||
| 36 | Eva | I98 | ||
| 37 | gravin Evesa | I29 | ||
| 38 | Fastrade | I94 | geb. 765 | |
| 39 | Ferreolus | I6842 | ||
| 40 | Folchaid | I30 | ||
| 41 | Frederuna | I31 | ||
| 42 | Frederune | I93 | ||
| 43 | Fulco | I32 | ||
| 44 | Gerberga | I33 | ||
| 45 | Gerberia? | I91 | ||
| 46 | Gerulf Sr. | I95 | ||
| 47 | Gheert Adraensdr | I34 | ||
| 48 | Gherijt Hendriks | I35 | ||
| 49 | Gisela | I36 | geb. ca. 821 | |
| 50 | Godehilde | I37 |




