Canneman Kwartierstaten
Middelburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angillis, Catharina | 13 aug 1710 | Middelburg | I274 |
2 | Beeckman, Isaac | 10 dec 1688 | Middelburg | I592 |
3 | Bijleveld, Francois Pierre | 26 jan 1797 | Middelburg | I772 |
4 | Bomme, Leendert | 18 dec 1683 | Middelburg | I917 |
5 | Butler, Cornelia | 5 jan 1694 | Middelburg | I1373 |
6 | Clement, Ds. Ezais | 27 mrt 1637 | Middelburg | I1610 |
7 | Clement, Nicolaas | 8 dec 1587 | Middelburg | I1612 |
8 | de Haze, Hubrecht | 28 aug 1619 | Middelburg | I2789 |
9 | de Haze, Huybrecht | 15 apr 1644 | Middelburg | I2791 |
10 | de Haze, Suzanna | 14 sep 1693 | Middelburg | I2793 |
11 | de Haze Bomme, Jhr Hubrecht | 19 apr 1791 | Middelburg | I2796 |
12 | de Haze Bomme, Mr Huybrecht | 1 mrt 1737 | Middelburg | I2797 |
13 | de Haze Bomme, Jhr Mr Willem Anthony | 30 aug 1766 | Middelburg | I2798 |
14 | de Knuyt, Margaretha | Middelburg | I3496 | |
15 | de Ridder, Catharina Elisabeth | 14 sep 1702 | Middelburg | I5121 |
16 | Fournier, Martha | 16 mrt 1738 | Middelburg | I2278 |
17 | Hoffer, Jacoba | 19 mrt 1681 | Middelburg | I3017 |
18 | Huyssen Van Cattendijke, Hendrik | 15 mei 1667 | Middelburg | I3180 |
19 | Huyssen Van Cattendijke, Johannes I I | Middelburg | I3181 | |
20 | Jasper, Casper | Middelburg | I4663 | |
21 | Johan, Ridder Jan | 6 mrt 1587 | Middelburg | I3494 |
22 | Negre, Johanna Elisabeth | 3 mei 1744 | Middelburg | I4374 |
23 | Ockersse, Sara Jacoba | 19 nov 1717 | Middelburg | I4510 |
24 | Ootjes, Cornelia | 19 nov 1673 | Middelburg | I4580 |
25 | Philipse, Anthoni Willem | 10 sep 1766 | Middelburg | I4758 |
26 | Philipse, Johan | 12 mrt 1736 | Middelburg | I4761 |
27 | Philipse, Maria Cornelia | 12 okt 1801 | Middelburg | I4762 |
28 | Thibaut, Margaretha | ca. 1570 | Middelburg | I5958 |
29 | Thibaut Van Aechtekerke, Johanna | 1644 | Middelburg | I5959 |
30 | Thibaut Van Aechtekerke, Mr Hendrik | 1604 | Middelburg | I5960 |
31 | van Citters, Anna | 1600 | Middelburg | I1594 |
32 | van Citters, Cornelia Maria | 13 jan 1742 | Middelburg | I1595 |
33 | van Citters, Mr Aernoud | 10 dec 1633 | Middelburg | I1596 |
34 | van Citters, Mr Aernout | 30 mei 1714 | Middelburg | I1597 |
35 | van Dam, Maria | 11 nov 1705 | Middelburg | I1833 |
36 | van der Stringe, Anna | 24 mrt 1591 | Middelburg | I5845 |
37 | van der Stringe, Johan | 6 mei 1598 | Middelburg | I5847 |
38 | van der Stringe, Mr Johan | 1 feb 1632 | Middelburg | I5850 |
39 | van Lemzeele, Anna Johanna | 13 sep 1775 | Middelburg | I3675 |
40 | van Lemzeele, Pieter | ca. 1750 | Middelburg | I3677 |
41 | Van Voorst, Johanna Henriette | 8 feb 1772 | Middelburg | I6336 |
42 | van Wambeeke, Maria | 28 jan 1671 | Middelburg | I6428 |
43 | Veth, Adriaen | 1608 | Middelburg | I6207 |
44 | Veth, Sara | 18 nov 1642 | Middelburg | I6212 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angillis, Catharina | 19 aug 1710 | Middelburg | I274 |
2 | Boonen, Anna | 23 jun 1697 | Middelburg | I933 |
3 | de Haze, Suzanna | 1 okt 1693 | Middelburg | I2793 |
4 | Huyssen Tot Vossemeer, Maria Suzanna | 20 okt 1659 | Middelburg | I3178 |
5 | Huyssen Van Cattendijke, Frederick | 9 mrt 1636 | Middelburg | I3179 |
6 | Huyssen Van Kattendijke, Johan Hieronymus | 27 feb 1695 | Middelburg | I3182 |
7 | Huyssen Van Vosmeer, Johannes Hieronymus Iii | 22 apr 1630 | Middelburg | I3183 |
8 | Jasper, Casper | 2 nov 1594 | Middelburg | I4663 |
9 | van der Hooge, Cornelia | 31 jul 1583 | Middelburg | I3086 |
10 | van der Stringe, Anna | 23 mrt 1670 | Middelburg | I5846 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 73
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aelmans, Catharina Reiniera | 16 dec 1851 | Middelburg | I167 |
2 | Aelmans, Hugo | 10 jan 1808 | Middelburg | I168 |
3 | Angillis, Catharina | 22 jun 1770 | Middelburg | I274 |
4 | Arnold, Aernout | 29 sep 1634 | Middelburg | I1549 |
5 | Beeckman, Abraham | 2 dec 1625 | Middelburg | I593 |
6 | Bijleveld, Cornelis Gerrit | 2 jun 1849 | Middelburg | I770 |
7 | Boddaert, Cornelia | 26 dec 1663 | Middelburg | I835 |
8 | Bomme, Leendert | 22 jan 1760 | Middelburg | I917 |
9 | Bomme, Leendert Antheunisz. | 23 mrt 1721 | Middelburg | I918 |
10 | Brouwer, Suzanna | okt 1706 | Middelburg | I1275 |
11 | Butler, Cornelia | 7 mrt 1763 | Middelburg | I1373 |
12 | Butler, Jan Thomas | 19 okt 1695 | Middelburg | I1375 |
13 | Clement, Nicolaas | 17 jan 1640 | Middelburg | I1612 |
14 | Coppijn, Maria | 26 nov 1655 | Middelburg | I1706 |
15 | de Brauw, Christina | 8 dec 1661 | Middelburg | I1149 |
16 | de Haan, Celia | Middelburg | I2636 | |
17 | de Haze, Hubrecht | 10 jun 1639 | Middelburg | I2790 |
18 | de Haze, Hubrecht | 4 feb 1686 | Middelburg | I2789 |
19 | de Haze, Suzanna | 10 aug 1743 | Middelburg | I2793 |
20 | de Haze Bomme, Jhr Mr Willem Anthony | 22 aug 1865 | Middelburg | I2798 |
21 | de la Porte, Suzanna | 6 mrt 1688 | Middelburg | I4873 |
22 | Evertsen, Cornelis | 16 nov 1706 | Middelburg | I2196 |
23 | Fournier, Antoine | na 1724 | Middelburg | I2276 |
24 | Fournier, Antoine | 10 nov 1747 | Middelburg | I2275 |
25 | Fournier, Martha | 12 okt 1803 | Middelburg | I2278 |
26 | Gerrit, Geert | 8 mrt 1756 | Middelburg | I4759 |
27 | Havelaer, Maria | 8 jul 1764 | Middelburg | I2772 |
28 | Hoek, Catharina Gerardina | 29 dec 1873 | Middelburg | I2994 |
29 | Huyssen Tot Vossemeer, Maria Suzanna | 1 feb 1730 | Middelburg | I3178 |
30 | Huyssen Van Cattendijke, Frederick | 23 jan 1679 | Middelburg | I3179 |
31 | Huyssen Van Cattendijke, Hendrik | 27 jul 1708 | Middelburg | I3180 |
32 | Huyssen Van Cattendijke, Johannes I I | 24 aug 1653 | Middelburg | I3181 |
33 | Huyssen Van Vosmeer, Johannes Hieronymus Iii | 5 sep 1667 | Middelburg | I3183 |
34 | Huyssens Van Cattendijke, Koning Jacobus I van Engeland benoemde hem tot "eques aureatus" Jan I | 14 mrt 1634 | Middelburg | I3184 |
35 | Janneken, Tanneken | 20 aug 1645 | Middelburg | I6422 |
36 | Johan, Ridder Jan | 11 dec 1654 | Middelburg | I3494 |
37 | Kien, Maria | 18 feb 1753 | Middelburg | I3421 |
38 | la Borgne, Marthe | na 1715 | Middelburg | I947 |
39 | Mus, Dr. Leonardus | 23 feb 1817 | Middelburg | I4214 |
40 | Negre, Johanna Elisabeth | 29 nov 1817 | Middelburg | I4374 |
41 | Ockersse, Mr Cornelis | 25 dec 1725 | Middelburg | I4507 |
42 | Ockersse, Mr Jan Corneliszn | 10 jun 1745 | Middelburg | I4509 |
43 | Ockersse, Sara Jacoba | 21 jan 1794 | Middelburg | I4510 |
44 | Ootjes, Cornelia | 17 jul 1709 | Middelburg | I4580 |
45 | Parduyn, Josina | 1 nov 1718 | Middelburg | I4664 |
46 | Philipse, Johan | 24 feb 1802 | Middelburg | I4761 |
47 | Thibaut, Christiaan | 1608 | Middelburg | I5953 |
48 | Thibaut, Hendrick | 7 jul 1602 | Middelburg | I5955 |
49 | Thibaut Van Aechtekerke, Johanna | 17 feb 1669 | Middelburg | I5959 |
50 | van Citters, Anna | 22 dec 1639 | Middelburg | I1594 |
Begraven
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bomme, Cornelia | Middelburg | I914 | |
2 | Butler, Cornelia | 14 mrt 1763 | Middelburg | I1373 |
3 | Butler, Jan Thomas | 26 okt 1695 | Middelburg | I1375 |
4 | de Haan, Celia | 1 aug 1585 | Middelburg | I2636 |
5 | Tenijs, Catharina | Middelburg | I5934 | |
6 | van Brunswijk, Elisabeth | Middelburg | I1302 | |
7 | van Citters, Mr Aernoud | 18 jan 1698 | Middelburg | I1596 |
8 | van Dam, Zeger | Middelburg | I1835 | |
9 | van der Stringe, Johan | 27 jan 1667 | Middelburg | I5847 |
10 | van Goethem, Mr Francois Pieter | 7 jan 1784 | Middelburg | I2516 |
11 | van Ro(O)senburgh, Barbara | Middelburg | I5178 | |
12 | van Schotland, Ada | Middelburg | I5495 | |
13 | Veth, J(Oh)an Jacobszn. | Middelburg | I6209 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 34 van 34
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bomme / de Haze | 3 nov 1734 | Middelburg | F1684059709 |
2 | Bomme / van den Groenewal | 26 dec 1678 | Middelburg | F1684060013 |
3 | Bomme / van Steenis | 9 dec 1711 | Middelburg | F1684060927 |
4 | Boonen / van Wambeeke | 2 okt 1696 | Middelburg | F1684059619 |
5 | Broers / de Haze Bomme | 19 mei 1820 | Middelburg | F1684059699 |
6 | de Haze / Brouwer | 20 mei 1643 | Middelburg | F1684060016 |
7 | de Haze Bomme / van Citters | 10 feb 1761 | Middelburg | F1684059708 |
8 | de Haze Bomme / van Visvliet | 16 mei 1816 | Middelburg | F1684060683 |
9 | de Huybert / van der Nisse | 19 feb 1673 | Middelburg | F1684060355 |
10 | de Rochefort / le Buteux | 17 sep 1653 | Middelburg | F1684059995 |
11 | Fournier / van Dam | 20 dec 1735 | Middelburg | F1684059539 |
12 | Gerrit / Angillis | 10 nov 1733 | Middelburg | F1684059536 |
13 | Guillelmo / Thibaut | 3 jul 1593 | Middelburg | F1684060183 |
14 | Hoek / Canneman | 28 apr 1884 | Middelburg | F1684059576 |
15 | Huyssen Van Cattendijke / Thibaut Van Aechtekerke | 27 mei 1664 | Middelburg | F1684059946 |
16 | Jasper / Salomons | 13 okt 1640 | Middelburg | F1684060027 |
17 | Joachimi / Huyssen | 4 jan 1592 | Middelburg | F1684060938 |
18 | Mus / Negre | 2 mei 1787 | Middelburg | F1684059458 |
19 | Mus / Van Den Berge | 2 mei 1787 | Middelburg | F1684059459 |
20 | Ockersse / Butler | 6 mei 1710 | Middelburg | F1684060032 |
21 | Philipse / Fournier | 13 jun 1758 | Middelburg | F1684059535 |
22 | Philipse / van Lemzeele | 13 mrt 1797 | Middelburg | F1684059534 |
23 | Philipse / Van Voorst | 14 jan 1793 | Middelburg | F1684060508 |
24 | Thibaut / Herve | 20 sep 1602 | Middelburg | F1684060861 |
25 | van Citters / de Brauw | 17 sep 1659 | Middelburg | F1684059449 |
26 | van Citters / Kien | 23 jul 1713 | Middelburg | F1684060023 |
27 | van Citters / Ockersse | 3 apr 1737 | Middelburg | F1684060506 |
28 | van Citters / Parduyn | 24 okt 1663 | Middelburg | F1684060024 |
29 | van Dam / Ootjes | 14 sep 1699 | Middelburg | F1684059541 |
30 | van de Groenewal / le Candel | 3 jul 1658 | Middelburg | F1684060169 |
31 | van der Stringe / van Citters | 14 nov 1623 | Middelburg | F1684060039 |
32 | van der Stringe / Veth | 18 sep 1668 | Middelburg | F1684060038 |
33 | van der Waeijen / Veth | 17 jan 1673 | Middelburg | F1684059737 |
34 | van Lemzeele / Negre | Middelburg | F1684059542 |