Canneman Kwartierstaten
Leiden
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I528 | ||
| 2 | ca. 1580 | I4950 | |
| 3 | I1971 | ||
| 4 | I3111 | ||
| 5 | 4 okt 1788 | I3326 | |
| 6 | 13 jan 1797 | I5016 | |
| 7 | 25 mrt 1789 | I5228 | |
| 8 | I5639 | ||
| 9 | 12 mrt 1628 | I2958 | |
| 10 | 24 jun 1254 | I3046 | |
| 11 | 1227 | I3051 | |
| 12 | 8 dec 1652 | I4906 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 1587 | I499 | |
| 2 | 18 apr 1668 | I2470 | |
| 3 | ca. 1618 | I4947 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 dec 1777 | I498 | |
| 2 | 3 mei 1880 | I1459 | |
| 3 | 30 apr 1641 | I2277 | |
| 4 | 15 okt 1678 | I2952 | |
| 5 | 25 jan 1835 | I3150 | |
| 6 | 15 aug 1669 | I3783 | |
| 7 | 28 jan 2014 | I4396 | |
| 8 | na 1738 | I4876 | |
| 9 | 1 dec 1807 | I5018 | |
| 10 | 1 feb 1825 | I6074 | |
| 11 | 11 jul 1706 | I2958 | |
| 12 | 24 jul 1673 | I4647 | |
| 13 | 15 okt 1651 | I4904 | |
| 14 | I4905 | ||
| 15 | 7 apr 1803 | I4992 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 1692 | I1824 | |
| 2 | 6 aug 1603 | I4951 | |
| 3 | 12 okt 1691 | I3113 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Radt / Vermaes | 4 jul 1614 | F1684060808 |
| 2 | De Zeeuw / Roos | F1684060815 | |
| 3 | Focker / Emmetje | 31 dec 1583 | F1684059729 |
| 4 | Rau / Reijtsma | 8 aug 1758 | F1684059693 |
| 5 | Schuyl (Schulius) / van Cuyl | F1684060377 | |
| 6 | van der Cruysse (Crucius) / van der Heyden(Heydanus) | 18 jun 1647 | F1684059857 |
