Canneman Kwartierstaten
Ammerzoden
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jun 1874 | Ammerzoden | I894 |
2 | ![]() | 11 mei 1842 | Ammerzoden | I4656 |
3 | ![]() | 30 jul 1805 | Ammerzoden | I1897 |
4 | ![]() | 24 sep 1765 | Ammerzoden | I1902 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 aug 1881 | Ammerzoden | I4660 |
2 | ![]() | 12 sep 1887 | Ammerzoden | I1897 |
3 | ![]() | 25 mei 1856 | Ammerzoden | I1902 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boland / van der Pant | 31 jul 1873 | Ammerzoden | F1684059519 |
2 | van der Pant / van Dieden | 25 jun 1829 | Ammerzoden | F1684059521 |