Canneman Kwartierstaten
Zwolle
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1670 | Zwolle | I8585 |
2 | ![]() | 31 mrt 1588 | Zwolle | I5519 |
3 | ![]() | 31 mrt 1588 | Zwolle | I11739 |
4 | ![]() | 22 jan 1635 | Zwolle | I6069 |
5 | ![]() | 22 jan 1635 | Zwolle | I10065 |
6 | ![]() | 20 mrt 1741 | Zwolle | I6074 |
7 | ![]() | 20 mrt 1741 | Zwolle | I12354 |
8 | ![]() | ca. 1325 | Zwolle | I3257 |
9 | ![]() | ca. 1325 | Zwolle | I10561 |
10 | ![]() | ca. 1380 | Zwolle | I3253 |
11 | ![]() | ca. 1380 | Zwolle | I12426 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 feb 1765 | Zwolle | I2391 |
2 | ![]() | 24 feb 1765 | Zwolle | I10939 |
3 | ![]() | 10 dec 1626 | Zwolle | I3313 |
4 | ![]() | 10 dec 1626 | Zwolle | I10732 |
5 | ![]() | 17 mrt 1659 | Zwolle | I3314 |
6 | ![]() | 17 mrt 1659 | Zwolle | I11752 |
7 | ![]() | 19 jun 1632 | Zwolle | I5521 |
8 | ![]() | 19 jun 1632 | Zwolle | I12582 |
9 | ![]() | 2 dec 1691 | Zwolle | I6071 |
10 | ![]() | 2 dec 1691 | Zwolle | I10146 |
11 | ![]() | 22 okt 1668 | Zwolle | I6073 |
12 | ![]() | 22 okt 1668 | Zwolle | I11380 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vóór 20 okt 1617 | Zwolle | I3318 |
2 | ![]() | vóór 20 okt 1617 | Zwolle | I11167 |
3 | ![]() | 19 mei 1790 | Zwolle | I4551 |
4 | ![]() | 19 mei 1790 | Zwolle | I11308 |
5 | ![]() | na 28 mei 1603 | Zwolle | I5518 |
6 | ![]() | na 28 mei 1603 | Zwolle | I9547 |
7 | ![]() | 13 nov 1666 | Zwolle | I5519 |
8 | ![]() | 13 nov 1666 | Zwolle | I11739 |
Begraven
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jul 1698 | Zwolle | I3314 |
2 | ![]() | 15 jul 1698 | Zwolle | I11752 |
3 | ![]() | 17 dec 1666 | Zwolle | I3315 |
4 | ![]() | 17 dec 1666 | Zwolle | I12375 |
5 | ![]() | 8 dec 1703 | Zwolle | I5023 |
6 | ![]() | 8 dec 1703 | Zwolle | I9042 |
7 | ![]() | 26 dec 1698 | Zwolle | I6069 |
8 | ![]() | 26 dec 1698 | Zwolle | I10065 |
9 | ![]() | 1 feb 1769 | Zwolle | I6071 |
10 | ![]() | 1 feb 1769 | Zwolle | I10146 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 27 apr 1697 | Zwolle | F1684060733 |
2 | Broese / Beumer | 27 apr 1697 | Zwolle | F3464982805 |
3 | Jellen / Kleijsen | 9 dec 1619 | Zwolle | F1684060158 |
4 | Jellen / Kleijsen | 9 dec 1619 | Zwolle | F3464982232 |
5 | Jellys(Sen) / Wolters (Podt) | 14 apr 1586 | Zwolle | F1684060165 |
6 | Jellys(Sen) / Wolters (Podt) | 14 apr 1586 | Zwolle | F3464982239 |
7 | Schuirman / Jansen | 10 sep 1620 | Zwolle | F1684060159 |
8 | Schuirman / Jansen | 10 sep 1620 | Zwolle | F3464982233 |
9 | Tydeman / Gerrits | 4 jun 1631 | Zwolle | F1684059812 |
10 | Tydeman / Gerrits | 4 jun 1631 | Zwolle | F3464981886 |
11 | Tydeman / Ravenswaey | 7 jan 1668 | Zwolle | F1684060097 |
12 | Tydeman / Ravenswaey | 7 jan 1668 | Zwolle | F3464982171 |