Canneman Kwartierstaten
Zaltbommel
Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1675 | Zaltbommel | I12042 |
2 | ![]() | 17 jul 1621 | Zaltbommel | I12782 |
3 | ![]() | 14 feb 1804 | Zaltbommel | I13702 |
4 | ![]() | ca. 1495 | Zaltbommel | I2431 |
5 | ![]() | ca. 1495 | Zaltbommel | I11047 |
6 | ![]() | 1711 | Zaltbommel | I5163 |
7 | ![]() | 1711 | Zaltbommel | I8807 |
8 | ![]() | 13 feb 1685 | Zaltbommel | I5165 |
9 | ![]() | 13 feb 1685 | Zaltbommel | I10780 |
10 | ![]() | 1652 | Zaltbommel | I5167 |
11 | ![]() | 1652 | Zaltbommel | I11375 |
12 | ![]() | 1619 | Zaltbommel | I5168 |
13 | ![]() | 1619 | Zaltbommel | I12427 |
14 | ![]() | 5 apr 1730 | Zaltbommel | I5625 |
15 | ![]() | 5 apr 1730 | Zaltbommel | I7124 |
16 | ![]() | 8 mrt 1770 | Zaltbommel | I5628 |
17 | ![]() | 8 mrt 1770 | Zaltbommel | I9736 |
18 | ![]() | 13 jul 1625 | Zaltbommel | I6002 |
19 | ![]() | 13 jul 1625 | Zaltbommel | I13272 |
20 | ![]() | 24 dec 1579 | Zaltbommel | I6047 |
21 | ![]() | 24 dec 1579 | Zaltbommel | I12119 |
22 | ![]() | 8 mei 1693 | Zaltbommel | I783 |
23 | ![]() | 8 mei 1693 | Zaltbommel | I9735 |
24 | ![]() | 8 dec 1731 | Zaltbommel | I3132 |
25 | ![]() | 8 dec 1731 | Zaltbommel | I11072 |
26 | ![]() | 5 sep 1698 | Zaltbommel | I5826 |
27 | ![]() | 5 sep 1698 | Zaltbommel | I7575 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 aug 1742 | Zaltbommel | I5217 |
2 | ![]() | 31 aug 1742 | Zaltbommel | I7897 |
3 | ![]() | 15 aug 1624 | Zaltbommel | I5220 |
4 | ![]() | 15 aug 1624 | Zaltbommel | I12554 |
5 | ![]() | 15 jan 1718 | Zaltbommel | I2764 |
6 | ![]() | 15 jan 1718 | Zaltbommel | I12373 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 nov 1711 | Zaltbommel | I13240 |
2 | ![]() | 12 mei 1589 | Zaltbommel | I10240 |
3 | ![]() | 6 sep 1695 | Zaltbommel | I12782 |
4 | ![]() | 12 sep 1691 | Zaltbommel | I7515 |
5 | ![]() | 17 mei 1597 | Zaltbommel | I4005 |
6 | ![]() | 17 mei 1597 | Zaltbommel | I11093 |
7 | ![]() | 3 sep 1624 | Zaltbommel | I4402 |
8 | ![]() | 3 sep 1624 | Zaltbommel | I7851 |
9 | ![]() | 21 nov 1817 | Zaltbommel | I4633 |
10 | ![]() | 21 nov 1817 | Zaltbommel | I8941 |
11 | ![]() | 29 jan 1603 | Zaltbommel | I5158 |
12 | ![]() | 29 jan 1603 | Zaltbommel | I10943 |
13 | ![]() | okt 1777 | Zaltbommel | I5165 |
14 | ![]() | okt 1777 | Zaltbommel | I10780 |
15 | ![]() | na dec 1701 | Zaltbommel | I5167 |
16 | ![]() | na dec 1701 | Zaltbommel | I11375 |
17 | ![]() | 28 jan 1778 | Zaltbommel | I5218 |
18 | ![]() | 28 jan 1778 | Zaltbommel | I8678 |
19 | ![]() | 9 jul 1750 | Zaltbommel | I5219 |
20 | ![]() | 9 jul 1750 | Zaltbommel | I10282 |
21 | ![]() | 24 jan 1801 | Zaltbommel | I5625 |
22 | ![]() | 24 jan 1801 | Zaltbommel | I7124 |
23 | ![]() | 9 apr 1742 | Zaltbommel | I5636 |
24 | ![]() | 9 apr 1742 | Zaltbommel | I12302 |
25 | ![]() | 27 mei 1720 | Zaltbommel | I781 |
26 | ![]() | 27 mei 1720 | Zaltbommel | I8572 |
27 | ![]() | 15 dec 1760 | Zaltbommel | I783 |
28 | ![]() | 15 dec 1760 | Zaltbommel | I9735 |
29 | ![]() | 24 jan 1811 | Zaltbommel | I1899 |
30 | ![]() | 24 jan 1811 | Zaltbommel | I9425 |
31 | ![]() | 31 dec 1717 | Zaltbommel | I2217 |
32 | ![]() | 31 dec 1717 | Zaltbommel | I9024 |
33 | ![]() | 15 sep 1773 | Zaltbommel | I3129 |
34 | ![]() | 15 sep 1773 | Zaltbommel | I8736 |
35 | ![]() | 12 mrt 1791 | Zaltbommel | I3132 |
36 | ![]() | 12 mrt 1791 | Zaltbommel | I11072 |
37 | ![]() | 13 jul 1787 | Zaltbommel | I5826 |
38 | ![]() | 13 jul 1787 | Zaltbommel | I7575 |
39 | ![]() | 20 jan 1703 | Zaltbommel | I5829 |
40 | ![]() | 20 jan 1703 | Zaltbommel | I11197 |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 sep 1695 | Zaltbommel | I12782 |
2 | ![]() | 31 jan 1778 | Zaltbommel | I5218 |
3 | ![]() | 31 jan 1778 | Zaltbommel | I8678 |
4 | ![]() | 2 jan 1609 | Zaltbommel | I6043 |
5 | ![]() | 2 jan 1609 | Zaltbommel | I8511 |
6 | ![]() | 10 jan 1702 | Zaltbommel | I5834 |
7 | ![]() | 10 jan 1702 | Zaltbommel | I10060 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 2 dec 1649 | Zaltbommel | F1684059924 |
2 | / Snoeck | 6 apr 1788 | Zaltbommel | F1684059661 |
3 | / Trip | 9 nov 1610 | Zaltbommel | F1684059926 |
4 | / Vorsterman | 27 apr 1609 | Zaltbommel | F1684062916 |
5 | / Vorsterman | 27 apr 1609 | Zaltbommel | F3464984979 |
6 | Buschman / de Laet | 2 dec 1649 | Zaltbommel | F3464981998 |
7 | de Laet / Trip | 9 nov 1610 | Zaltbommel | F3464982000 |
8 | Gelinck / Snoeck | 6 apr 1788 | Zaltbommel | F3464981735 |
9 | Pon( n)ingh / van Kessel | 25 jun 1736 | Zaltbommel | F3464981645 |
10 | Pon(N)ingh / van Kessel | 25 jun 1736 | Zaltbommel | F1684059571 |
11 | Rink / | 4 aug 1648 | Zaltbommel | F1684059821 |
12 | Rink / Fey | 4 aug 1648 | Zaltbommel | F3464981895 |
13 | Snoeck / van Hoytema | 29 jul 1754 | Zaltbommel | F1684059668 |
14 | Snoeck / van Hoytema | 29 jul 1754 | Zaltbommel | F3464981742 |
15 | Snoeck / van Stralen | 14 mrt 1729 | Zaltbommel | F1684059669 |
16 | Snoeck / van Stralen | 14 mrt 1729 | Zaltbommel | F3464981743 |
17 | van Bijsterveld / van der Heyden | 6 okt 1646 | Zaltbommel | F1684059923 |
18 | van Bijsterveld / van der Heyden | 6 okt 1646 | Zaltbommel | F3464981997 |
19 | van IJsseldijk / Noordbeek | 30 nov 1755 | Zaltbommel | F1684059558 |
20 | van IJsseldijk / Noordbeek | 30 nov 1755 | Zaltbommel | F3464981632 |
21 | van Randwijck / Torck | 27 sep 1647 | Zaltbommel | F1684059964 |
22 | van Randwijck / Torck | 27 sep 1647 | Zaltbommel | F3464982038 |
23 | van Stralen / van Dam | 20 jul 1673 | Zaltbommel | F1684059913 |
24 | van Stralen / van Dam | 20 jul 1673 | Zaltbommel | F3464981987 |