Canneman Kwartierstaten
Zaltbommel
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1675 | Zaltbommel | I12042 | |
| 2 | 17 jul 1621 | Zaltbommel | I12782 | |
| 3 | 14 feb 1804 | Zaltbommel | I13702 | |
| 4 | ca. 1495 | Zaltbommel | I11047 | |
| 5 | 1711 | Zaltbommel | I8807 | |
| 6 | 13 feb 1685 | Zaltbommel | I10780 | |
| 7 | 1652 | Zaltbommel | I11375 | |
| 8 | 1619 | Zaltbommel | I12427 | |
| 9 | 5 apr 1730 | Zaltbommel | I7124 | |
| 10 | 8 mrt 1770 | Zaltbommel | I9736 | |
| 11 | 13 jul 1625 | Zaltbommel | I13272 | |
| 12 | 24 dec 1579 | Zaltbommel | I12119 | |
| 13 | 8 mei 1693 | Zaltbommel | I9735 | |
| 14 | 8 dec 1731 | Zaltbommel | I11072 | |
| 15 | 5 sep 1698 | Zaltbommel | I7575 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug 1742 | Zaltbommel | I7897 | |
| 2 | 15 aug 1624 | Zaltbommel | I12554 | |
| 3 | 15 jan 1718 | Zaltbommel | I12373 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1711 | Zaltbommel | I13240 | |
| 2 | 12 mei 1589 | Zaltbommel | I10240 | |
| 3 | 6 sep 1695 | Zaltbommel | I12782 | |
| 4 | 12 sep 1691 | Zaltbommel | I7515 | |
| 5 | 17 mei 1597 | Zaltbommel | I11093 | |
| 6 | 3 sep 1624 | Zaltbommel | I7851 | |
| 7 | 21 nov 1817 | Zaltbommel | I8941 | |
| 8 | 29 jan 1603 | Zaltbommel | I10943 | |
| 9 | okt 1777 | Zaltbommel | I10780 | |
| 10 | na dec 1701 | Zaltbommel | I11375 | |
| 11 | 28 jan 1778 | Zaltbommel | I8678 | |
| 12 | 9 jul 1750 | Zaltbommel | I10282 | |
| 13 | 24 jan 1801 | Zaltbommel | I7124 | |
| 14 | 9 apr 1742 | Zaltbommel | I12302 | |
| 15 | 27 mei 1720 | Zaltbommel | I8572 | |
| 16 | 15 dec 1760 | Zaltbommel | I9735 | |
| 17 | 24 jan 1811 | Zaltbommel | I9425 | |
| 18 | 31 dec 1717 | Zaltbommel | I9024 | |
| 19 | 15 sep 1773 | Zaltbommel | I8736 | |
| 20 | 12 mrt 1791 | Zaltbommel | I11072 | |
| 21 | 13 jul 1787 | Zaltbommel | I7575 | |
| 22 | 20 jan 1703 | Zaltbommel | I11197 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep 1695 | Zaltbommel | I12782 | |
| 2 | 31 jan 1778 | Zaltbommel | I8678 | |
| 3 | 2 jan 1609 | Zaltbommel | I8511 | |
| 4 | 10 jan 1702 | Zaltbommel | I10060 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 27 apr 1609 | Zaltbommel | F1684062916 |
| 2 | / | 9 nov 1610 | Zaltbommel | F1684059926 |
| 3 | / | 6 okt 1646 | Zaltbommel | F1684059923 |
| 4 | / | 27 sep 1647 | Zaltbommel | F1684059964 |
| 5 | / | 4 aug 1648 | Zaltbommel | F1684059821 |
| 6 | / | 2 dec 1649 | Zaltbommel | F1684059924 |
| 7 | / | 20 jul 1673 | Zaltbommel | F1684059913 |
| 8 | / | 14 mrt 1729 | Zaltbommel | F1684059669 |
| 9 | / | 25 jun 1736 | Zaltbommel | F1684059571 |
| 10 | / | 29 jul 1754 | Zaltbommel | F1684059668 |
| 11 | / | 30 nov 1755 | Zaltbommel | F1684059558 |
| 12 | / | 6 apr 1788 | Zaltbommel | F1684059661 |
| 13 | / Vorsterman | 27 apr 1609 | Zaltbommel | F3464984979 |
| 14 | Buschman / de Laet | 2 dec 1649 | Zaltbommel | F3464981998 |
| 15 | de Laet / Trip | 9 nov 1610 | Zaltbommel | F3464982000 |
| 16 | Gelinck / Snoeck | 6 apr 1788 | Zaltbommel | F3464981735 |
| 17 | Pon( n)ingh / van Kessel | 25 jun 1736 | Zaltbommel | F3464981645 |
| 18 | Rink / Fey | 4 aug 1648 | Zaltbommel | F3464981895 |
| 19 | Snoeck / van Hoytema | 29 jul 1754 | Zaltbommel | F3464981742 |
| 20 | Snoeck / van Stralen | 14 mrt 1729 | Zaltbommel | F3464981743 |
| 21 | van Bijsterveld / van der Heyden | 6 okt 1646 | Zaltbommel | F3464981997 |
| 22 | van IJsseldijk / Noordbeek | 30 nov 1755 | Zaltbommel | F3464981632 |
| 23 | van Randwijck / Torck | 27 sep 1647 | Zaltbommel | F3464982038 |
| 24 | van Stralen / van Dam | 20 jul 1673 | Zaltbommel | F3464981987 |
