Canneman Kwartierstaten
Wierden
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1680 | I146 | |
| 2 | 20 jan 1797 | I1250 | |
| 3 | 10 dec 1822 | I1253 | |
| 4 | ca. 1625 | I2438 | |
| 5 | I1884 | ||
| 6 | I4608 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1700 | I147 | |
| 2 | 13 mei 1706 | I1244 | |
| 3 | 28 feb 1738 | I1245 | |
| 4 | 8 feb 1767 | I1248 | |
| 5 | 19 apr 1715 | I2913 | |
| 6 | 30 jan 1774 | I4756 | |
| 7 | 11 jan 1801 | I5565 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1720 | I146 | |
| 2 | 1774 | I1244 | |
| 3 | 23 aug 1811 | I1245 | |
| 4 | 2 apr 1846 | I1248 | |
| 5 | 11 mrt 1851 | I1250 | |
| 6 | 31 aug 1871 | I1253 | |
| 7 | vóór 1680 | I2438 | |
| 8 | 28 dec 1818 | I4756 | |
| 9 | 2 sep 1835 | I5565 | |
| 10 | vóór 1689 | I5614 | |
| 11 | 7 jan 1905 | I6028 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalvink / Borghuis | 23 jun 1726 | F1684061075 |
| 2 | Aalvink / Sasbrink | 30 nov 1684 | F1684061076 |
| 3 | Broese / Hesselink | 28 apr 1737 | F1684060731 |
| 4 | Broese / Ypele | 20 mei 1764 | F1684060729 |
| 5 | Broeze / Peusschers (Peusgers) | 30 jan 1794 | F1684060727 |
| 6 | Broeze / Senderink | 7 sep 1822 | F1684060725 |
| 7 | Broeze / Traast | 22 okt 1849 | F1684060723 |
| 8 | Smeyers / Gerrits | 22 mrt 1657 | F1684061057 |
