Canneman Kwartierstaten
Vlissingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 nov 1642 | Vlissingen | I2196 |
2 | ![]() | 16 nov 1642 | Vlissingen | I8469 |
3 | ![]() | 4 okt 1690 | Vlissingen | I2194 |
4 | ![]() | 4 okt 1690 | Vlissingen | I8467 |
5 | ![]() | 28 okt 1657 | Vlissingen | I2198 |
6 | ![]() | 28 okt 1657 | Vlissingen | I10235 |
7 | ![]() | 1615 | Vlissingen | I9780 |
8 | ![]() | 1615 | Vlissingen | I3275 |
9 | ![]() | 30 aug 1609 | Vlissingen | I4710 |
10 | ![]() | 30 aug 1609 | Vlissingen | I6999 |
11 | ![]() | 28 sep 1658 | Vlissingen | I4712 |
12 | ![]() | 28 sep 1658 | Vlissingen | I13313 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 jul 1610 | Vlissingen | I2195 |
2 | ![]() | 4 jul 1610 | Vlissingen | I8468 |
3 | ![]() | 10 aug 1737 | Vlissingen | I2516 |
4 | ![]() | 10 aug 1737 | Vlissingen | I12415 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jun 1708 | Vlissingen | I8131 |
2 | ![]() | 16 jan 1723 | Vlissingen | I5121 |
3 | ![]() | 16 jan 1723 | Vlissingen | I8209 |
4 | ![]() | 2 jan 1773 | Vlissingen | I2194 |
5 | ![]() | 2 jan 1773 | Vlissingen | I8467 |
6 | ![]() | 5 sep 1730 | Vlissingen | I2198 |
7 | ![]() | 5 sep 1730 | Vlissingen | I10235 |
8 | ![]() | 28 okt 1657 | Vlissingen | I9780 |
9 | ![]() | ca. 3 mei 1601 | Vlissingen | I2811 |
10 | ![]() | ca. 3 mei 1601 | Vlissingen | I9124 |
11 | ![]() | 4 apr 1721 | Vlissingen | I2959 |
12 | ![]() | 4 apr 1721 | Vlissingen | I13616 |
13 | ![]() | 28 okt 1657 | Vlissingen | I3275 |
14 | ![]() | 11 sep 1647 | Vlissingen | I3281 |
15 | ![]() | 11 sep 1647 | Vlissingen | I11788 |
16 | ![]() | 24 nov 1624 | Vlissingen | I3581 |
17 | ![]() | 24 nov 1624 | Vlissingen | I8482 |
18 | ![]() | 17 aug 1775 | Vlissingen | I4506 |
19 | ![]() | 17 aug 1775 | Vlissingen | I12235 |
20 | ![]() | 7 dec 1683 | Vlissingen | I4710 |
21 | ![]() | 7 dec 1683 | Vlissingen | I6999 |
22 | ![]() | 29 dec 1737 | Vlissingen | I6683 |
23 | ![]() | 29 dec 1737 | Vlissingen | I12115 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 nov 1657 | Vlissingen | I9780 |
2 | ![]() | 9 nov 1657 | Vlissingen | I3275 |
3 | ![]() | 23 aug 1775 | Vlissingen | I4506 |
4 | ![]() | 23 aug 1775 | Vlissingen | I12235 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evertsen / Gorkom | 25 jul 1640 | Vlissingen | F3464982023 |
2 | Evertsen / Janneke | 25 jul 1640 | Vlissingen | F1684059949 |
3 | Evertsen / Jans | 2 mei 1593 | Vlissingen | F1684059950 |
4 | Evertsen / Jans | 2 mei 1593 | Vlissingen | F3464982024 |
5 | Kien / van Pere | 15 feb 1684 | Vlissingen | F1684060030 |
6 | Kien / van Pere | 15 feb 1684 | Vlissingen | F3464982104 |
7 | van Pere / | 19 apr 1642 | Vlissingen | F1684060031 |
8 | van Pere / Beeckman | 19 apr 1642 | Vlissingen | F3464982105 |