Canneman Kwartierstaten
Veere
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | Veere | I8509 | |
| 2 | 1610 | Veere | I7638 | |
| 3 | 12 nov 1655 | Veere | I11615 | |
| 4 | 1615 | Veere | I12406 | |
| 5 | 1 jun 1710 | Veere | I8471 | |
| 6 | 6 jul 1640 | Veere | I8480 | |
| 7 | 6 aug 1601 | Veere | I11168 | |
| 8 | 30 jan 1694 | Veere | I12053 | |
| 9 | 1592 | Veere | I5668 | |
| 10 | 1592 | Veere | I7125 | |
| 11 | 1408 | Veere | I11292 | |
| 12 | 10 nov 1792 | Veere | I8551 | |
| 13 | 7 apr 1599 | Veere | I12103 | |
| 14 | Veere | I13362 | ||
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1736 | Veere | I10676 | |
| 2 | 18 nov 1714 | Veere | I12233 | |
| 3 | 26 feb 1740 | Veere | I11345 | |
| 4 | 12 aug 1601 | Veere | I11168 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 1807 | Veere | I10676 | |
| 2 | 19 okt 1605 | Veere | I11873 | |
| 3 | 19 okt 1605 | Veere | I1333 | |
| 4 | 21 okt 1661 | Veere | I12034 | |
| 5 | 29 dec 1767 | Veere | I8471 | |
| 6 | 29 jan 1722 | Veere | I10554 | |
| 7 | 4 jun 1788 | Veere | I11345 | |
| 8 | 19 okt 1694 | Veere | I11715 | |
| 9 | 11 feb 1745 | Veere | I7175 | |
| 10 | 20 mrt 1703 | Veere | I8472 | |
| 11 | 15 nov 1761 | Veere | I12149 | |
| 12 | 31 mrt 1754 | Veere | I11230 | |
| 13 | 14 apr 1708 | Veere | I8480 | |
| 14 | 1609 | Veere | I10915 | |
| 15 | 6 mrt 1664 | Veere | I11168 | |
| 16 | 16 okt 1686 | Veere | I7604 | |
| 17 | 11 okt 1624 | Veere | I5668 | |
| 18 | 11 okt 1624 | Veere | I7125 | |
| 19 | 8 jun 1640 | Veere | I7534 | |
| 20 | 18 mrt 1467 | Veere | I11292 | |
| 21 | 16 apr 1595 | Veere | I7128 | |
| 22 | 27 dec 1649 | Veere | I7127 | |
| 23 | 13 nov 1602 | Veere | I8502 | |
| 24 | 24 jul 1667 | Veere | I12103 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | okt 1587 | Veere | F1684060022 |
| 2 | / | 26 jul 1605 | Veere | F1684060017 |
| 3 | / | 1 apr 1636 | Veere | F1684060973 |
| 4 | / | 8 jan 1637 | Veere | F1684060029 |
| 5 | / | 11 feb 1642 | Veere | F1684060014 |
| 6 | / | 20 mrt 1703 | Veere | F1684059938 |
| 7 | / | 24 sep 1731 | Veere | F1684060945 |
| 8 | / | 31 okt 1735 | Veere | F1684059687 |
| 9 | / | 22 dec 1736 | Veere | F1684059688 |
| 10 | Bijleveld / Gardijn | 31 okt 1735 | Veere | F3464981761 |
| 11 | Bomme / Lammerse | 11 feb 1642 | Veere | F3464982088 |
| 12 | de Haze / Wallis | 26 jul 1605 | Veere | F3464982091 |
| 13 | Godin / Govaerts | 20 mrt 1703 | Veere | F3464982012 |
| 14 | Godin / Huyssen | 22 dec 1736 | Veere | F3464981762 |
| 15 | Kien / Velters | 8 jan 1637 | Veere | F3464982103 |
| 16 | Van Arnhoek / Govaerts | 24 sep 1731 | Veere | F3464983017 |
| 17 | Velters / Honigh | 1 apr 1636 | Veere | F3464983045 |
| 18 | Velters / Tanneken | okt 1587 | Veere | F3464982096 |
