Canneman Kwartierstaten
Suameer (Fr)
Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 mei 1797 | Suameer (Fr) | I3341 |
2 | ![]() | 13 mei 1797 | Suameer (Fr) | I13440 |
3 | ![]() | 16 apr 1825 | Suameer (Fr) | I3342 |
4 | ![]() | 16 apr 1825 | Suameer (Fr) | I13585 |
5 | ![]() | ca. 1760 | Suameer (Fr) | I3343 |
6 | ![]() | ca. 1760 | Suameer (Fr) | I13839 |
7 | ![]() | 26 aug 1833 | Suameer (Fr) | I2837 |
8 | ![]() | 26 aug 1833 | Suameer (Fr) | I13837 |
9 | ![]() | ca. 1701 | Suameer (Fr) | I2968 |
10 | ![]() | ca. 1701 | Suameer (Fr) | I2969 |
11 | ![]() | 19 jun 1701 | Suameer (Fr) | I12720 |
12 | ![]() | 1761 | Suameer (Fr) | I3124 |
13 | ![]() | 1761 | Suameer (Fr) | I7668 |
14 | ![]() | 1770 | Suameer (Fr) | I3125 |
15 | ![]() | 1770 | Suameer (Fr) | I13443 |
16 | ![]() | 1786 | Suameer (Fr) | I3347 |
17 | ![]() | 1786 | Suameer (Fr) | I10348 |
18 | ![]() | Suameer (Fr) | I3468 | |
19 | ![]() | Suameer (Fr) | I7664 | |
20 | ![]() | Suameer (Fr) | I13439 | |
21 | ![]() | 29 sep 1732 | Suameer (Fr) | I4694 |
22 | ![]() | 29 sep 1732 | Suameer (Fr) | I4695 |
23 | ![]() | 27 nov 1782 | Suameer (Fr) | I3659 |
24 | ![]() | 27 nov 1782 | Suameer (Fr) | I9729 |
25 | ![]() | 1703 | Suameer (Fr) | I6736 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 apr 1741 | Suameer (Fr) | I2718 |
2 | ![]() | 2 apr 1741 | Suameer (Fr) | I10347 |
3 | ![]() | 3 jan 1706 | Suameer (Fr) | I2967 |
4 | ![]() | 3 jan 1706 | Suameer (Fr) | I9336 |
5 | ![]() | 29 sep 1732 | Suameer (Fr) | I13439 |
6 | ![]() | 30 apr 1758 | Suameer (Fr) | I3662 |
7 | ![]() | 30 apr 1758 | Suameer (Fr) | I11636 |
8 | ![]() | 14 jan 1703 | Suameer (Fr) | I6736 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 feb 1850 | Suameer (Fr) | I3343 |
2 | ![]() | 5 feb 1850 | Suameer (Fr) | I13839 |
3 | ![]() | jul 1795 | Suameer (Fr) | I2368 |
4 | ![]() | jul 1795 | Suameer (Fr) | I2369 |
5 | ![]() | jul 1795 | Suameer (Fr) | I10020 |
6 | ![]() | jul 1795 | Suameer (Fr) | I10021 |
7 | ![]() | 19 jan 1814 | Suameer (Fr) | I2718 |
8 | ![]() | 19 jan 1814 | Suameer (Fr) | I10347 |
9 | ![]() | 8 apr 1855 | Suameer (Fr) | I2836 |
10 | ![]() | 8 apr 1855 | Suameer (Fr) | I8798 |
11 | ![]() | 1778 | Suameer (Fr) | I2967 |
12 | ![]() | 1778 | Suameer (Fr) | I9336 |
13 | ![]() | vóór 1683 | Suameer (Fr) | I2970 |
14 | ![]() | vóór 1683 | Suameer (Fr) | I2972 |
15 | ![]() | 1778 | Suameer (Fr) | I2968 |
16 | ![]() | 1778 | Suameer (Fr) | I2969 |
17 | ![]() | 1778 | Suameer (Fr) | I12720 |
18 | ![]() | 5 feb 1854 | Suameer (Fr) | I3125 |
19 | ![]() | 5 feb 1854 | Suameer (Fr) | I13443 |
20 | ![]() | 1626 | Suameer (Fr) | I3745 |
21 | ![]() | 1626 | Suameer (Fr) | I13664 |
22 | ![]() | jun 1799 | Suameer (Fr) | I4694 |
23 | ![]() | jun 1799 | Suameer (Fr) | I4695 |
24 | ![]() | jun 1799 | Suameer (Fr) | I13439 |
25 | ![]() | 25 dec 1833 | Suameer (Fr) | I12393 |
26 | ![]() | 25 dec 1833 | Suameer (Fr) | I5069 |
27 | ![]() | 25 dec 1833 | Suameer (Fr) | I5070 |
28 | ![]() | 1708 | Suameer (Fr) | I5135 |
29 | ![]() | 1708 | Suameer (Fr) | I13584 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hiddes / Wytzes | 4 apr 1728 | Suameer (Fr) | F1684060773 |
2 | Hiddes / Wytzes | 4 apr 1728 | Suameer (Fr) | F3464982845 |