Canneman Kwartierstaten
Suameer (Fr)
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mei 1797 | I3341 | |
| 2 | 16 apr 1825 | I3342 | |
| 3 | ca. 1760 | I3343 | |
| 4 | 26 aug 1833 | I2837 | |
| 5 | ca. 1701 | I2968 | |
| 6 | ca. 1701 | I2969 | |
| 7 | 1761 | I3124 | |
| 8 | 1770 | I3125 | |
| 9 | 1786 | I3347 | |
| 10 | I3468 | ||
| 11 | 29 sep 1732 | I4694 | |
| 12 | 29 sep 1732 | I4695 | |
| 13 | 27 nov 1782 | I3659 | |
| 14 | 1703 | I6736 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 apr 1741 | I2718 | |
| 2 | 3 jan 1706 | I2967 | |
| 3 | 30 apr 1758 | I3662 | |
| 4 | 14 jan 1703 | I6736 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb 1850 | I3343 | |
| 2 | jul 1795 | I2368 | |
| 3 | jul 1795 | I2369 | |
| 4 | 19 jan 1814 | I2718 | |
| 5 | 8 apr 1855 | I2836 | |
| 6 | 1778 | I2967 | |
| 7 | vóór 1683 | I2970 | |
| 8 | vóór 1683 | I2972 | |
| 9 | 1778 | I2968 | |
| 10 | 1778 | I2969 | |
| 11 | 5 feb 1854 | I3125 | |
| 12 | 1626 | I3745 | |
| 13 | jun 1799 | I4694 | |
| 14 | jun 1799 | I4695 | |
| 15 | 25 dec 1833 | I5069 | |
| 16 | 25 dec 1833 | I5070 | |
| 17 | 1708 | I5135 |
