Canneman Kwartierstaten
Rijswijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10079 | ||
| 2 | ca. 1520 | I10772 | |
| 3 | ca. 1630 | I10830 | |
| 4 | ca. 1560 | I13672 | |
| 5 | ca. 1485 | I7191 | |
| 6 | 1565 | I12059 | |
| 7 | ca. 1520 | I12674 | |
| 8 | ca. 1420 | I12681 | |
| 9 | ca. 1490 | I10337 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan 1645 | I7848 | |
| 2 | 6 feb 1612 | I13672 | |
| 3 | 1524 | I8296 | |
| 4 | vóór 1546 | I7191 | |
| 5 | na 18 feb 1622 | I12059 | |
| 6 | 2 aug 1598 | I12674 | |
| 7 | 1490 | I12681 | |
| 8 | 1423 | I12684 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 19 sep 1621 | F1684060008 |
| 2 | van Berlicom / van der Chijs | 19 sep 1621 | F3464982082 |
