Canneman Kwartierstaten
Rhenen
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan 1654 | I1324 | |
| 2 | 5 nov 1682 | I1326 | |
| 3 | 1658 | I5899 | |
| 4 | 19 aug 1694 | I1537 | |
| 5 | na 1425 | I3629 | |
| 6 | 1615 | I6037 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug 1712 | I1323 | |
| 2 | 29 jan 1654 | I1324 | |
| 3 | 6 feb 1642 | I3187 | |
| 4 | 3 okt 1669 | I4766 | |
| 5 | 26 aug 1694 | I1537 | |
| 6 | 3 jul 1642 | I2815 | |
| 7 | 3 jun 1683 | I2816 | |
| 8 | 10 dec 1682 | I4529 | |
| 9 | 29 dec 1709 | I4533 | |
| 10 | 3 jul 1735 | I4536 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2510 | ||
| 2 | 8 okt 1751 | I4766 | |
| 3 | 3 feb 1696 | I5899 | |
| 4 | 9 aug 1761 | I1537 | |
| 5 | 4 jul 1706 | I1539 | |
| 6 | ca. 1395 | I3620 | |
| 7 | 23 apr 1697 | I5148 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 okt 1791 | I1323 | |
| 2 | 24 dec 1768 | I4533 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Budding / Soet | 28 apr 1650 | F1684059991 |
| 2 | Budding / Taets | 27 aug 1679 | F1684059990 |
| 3 | Budding / van Helden | 27 feb 1707 | F1684059989 |
| 4 | van Alewijk / Picka(E)rt(S) | 24 apr 1700 | F1684061293 |
| 5 | van Dolder(En) / van Beijer | 15 okt 1671 | F1684061332 |
| 6 | van IJsendoorn / van (Den) Brink | 3 mei 1637 | F1684061458 |
| 7 | van Ommeren / Budding | 20 feb 1735 | F1684059703 |
| 8 | van Ommeren / van Dolder | 3 mrt 1709 | F1684059987 |
| 9 | van Ommeren / van Isendoorn | 1 sep 1680 | F1684059988 |
