Canneman Kwartierstaten
Reims
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 953 | Reims | I11526 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec 496 | Reims | I8374 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mei 1033 | Reims | I8781 | |
| 2 | 16 dec 1318 | Reims | I8704 | |
| 3 | ca. 717 | Reims | I11672 | |
| 4 | 5 mei 968 | Reims | I9486 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 1049 | Reims | F1684062253 |
| 2 | / | 1051 | Reims | F1684062093 |
| 3 | van Frankrijk / van Kiev | 1051 | Reims | F3464984160 |
| 4 | van Ponthieu / van Normandie | 1049 | Reims | F3464984319 |
