Canneman Kwartierstaten
Orange (F)
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1465 | Orange (F) | I6257 |
2 | ![]() | 1500 | Orange (F) | I6258 |
3 | ![]() | ca. 1715 | Orange (F) | I4373 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 aug 1546 | Orange (F) | I6257 |
2 | ![]() | 22 apr 1569 | Orange (F) | I6258 |
3 | ![]() | 7 mei 1492 | Orange (F) | I2569 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Virieu / Gralhe | 1463 | Orange (F) | F1684062139 |