Canneman Kwartierstaten
Oostende
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oostende | I292 | |
2 | ![]() | 1583 | Oostende | I2790 |
3 | ![]() | 1565 | Oostende | I2792 |
4 | ![]() | Oostende | I3418 | |
5 | ![]() | 1578 | Oostende | I3422 |
6 | ![]() | ca. 1538 | Oostende | I4186 |
7 | ![]() | Oostende | I5655 | |
8 | ![]() | ca. 1565 | Oostende | I3580 |
9 | ![]() | 1524 | Oostende | I6135 |
10 | ![]() | ca. 1560 | Oostende | I6137 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kien / de Haze | 1530 | Oostende | F1684060056 |
2 | Velters / de Budt | 1550 | Oostende | F1684060541 |