Canneman Kwartierstaten
Linde (Den Ham)
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 okt 1804 | I563 | |
| 2 | ca. 1680 | I566 | |
| 3 | 29 mrt 1797 | I1828 | |
| 4 | 18 mrt 1781 | I3485 | |
| 5 | I3808 | ||
| 6 | 14 okt 1804 | I4009 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec 1877 | I558 | |
| 2 | 27 feb 1827 | I560 | |
| 3 | 17 mrt 1875 | I563 | |
| 4 | 5 jul 1821 | I569 | |
| 5 | 4 jan 1853 | I1826 | |
| 6 | 6 aug 1838 | I3304 | |
| 7 | 27 aug 1895 | I3362 | |
| 8 | 24 dec 1822 | I3521 | |
| 9 | 10 jan 1894 | I3546 | |
| 10 | 24 feb 1833 | I4009 |
